Одногвинтові моноблочні насоси призначені для перекачування як чистої води так і різноманітних рідин і суспензій і температурою до 35°С при постійній роботі та температурою до 70°С при періодичному циклі роботи.
Електро | Подача, | Тиск е | В'язкість | Висота сама | N, | Частота | Маса, | |
харчування, | м3/год | < td class="xl69" style="border-left:none;width:48pt" width="64">МПамПа. | всмокт.,м | кВт | Гер. Об/хв | кг | ||
В | (кгс/см2) | з(сП) | ||||||
Бурун СД 0,9/3-0,25/8 | 380 | 0,9< /td> | 0,3(3) | 3000 | 7 | 0,25 | 750 | 12,5 |
Бурун СД 1,2/3-0,37/6 | 380 | 1,2< /td> | 0,3(3) | 3000 | 7 | 0,37 | 1000 | 12 |
Бурун СД 1,8/3-М0,55/4 | 1ф-220 | 1, 8 | 0,3(3) | 2000 | 6 | 0,55 | 1500 | 12,5 |
Бурун СД 1,8/3-0,55/4 | 380 | 1,8< /td> | 0,3(3) | 2000 | 6 | 0,55 | 1500 | 11,5 |
Бурун СД 3,6/3-М0,55/2 | 1ф-220 | 3, 6 | 0,3(3) | 1000 | 5 | 0,55 | 3000 | 12,7 |
Бурун СД 3,6/3-0,75/2 | 380 | 3,6< /td> | 0,3(3) | 1000 | 5 | 0,75 | 3000 | 12 |
>