Меню
View More
Menu
Марки | < td align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none;" valign="middle"> Подача (номін.), м³/ч< /span>Натиск, м | Тиск на вході в насос, кгс/см², не більше span> | Потужність споживана насосом (макс.), кВт< /span> | Частота обертання, об/хв | Частота обертання, c˜¹ | ККД насоса, % td> | ККД агрегату, % td> | Напруги мережі, В td> | Частота струму, Гц td> | Допустимий кавітаційний запас, м, не більше span> | Висота самоусмоктування (макс.), м span> | Допустима тривалість самоусмоктування (макс.), з< /span> | |
ВК, ВКС, ВКО 1/16 | 3.4 span> | 16 span> | 2.5 span> | 1.2 span> | 1450 span> | 24 span> | 28 span> | 22 span> | 220/380 /660 | 50/60 | 4 span> | 4 span> | 600 span> |
ВК, ВКС, ВКО 2/26 | 3.6 span> | 26 span> | 2.5 span> | 4.6 span> | 1450 span> | 24 span> | 33 span> | 26 span> | 220/380 /660 | 50/60 | 5 span> | 4 span> | 600 span> |
ВК, ВКС, ВКО 4/28 | 14.4 span> | 28 span> | 2.5 span> | 7 span> | 1450 span> | 24 span> | 41 span> | 32 span> | 220/380 /660 | 50/60 | 6 span> | 4 span> | 600 span> |
ВК, ВКС, ВКО 5/24 | 18 span> | 24 span> | 2.5 span> | 8.3 span> | 1450 span> | 24 span> | 38 span> | 30 span> | 220/380 /660 | 50/60 | 6 span> | 4 span> | 600 span> |
ВК, ВКС, ВКО 5/32 | 18 span> | 32 span> | 2.5 span> | 8.8 span> | 1450 span> | 24 span> | 39 span> | 30 span> | 220/380 /660 | 50/60 | 6.5 span> | 3.5 span> | 600 span> |
ВК, ВКС, ВКО 10/45 | 36 span> | 45 span> | 2.5 span> | 27 span> | 1450 span> | 24 span> | 35 span> | 31 span> | 220/380 /660 | 50/60 | 7 span> | 3 span> | 600 |
Наприклад ВКО 2/26 А – У3.1 ТУ 26-06-1213-81 , де :