| № | Марка насоса | Подача, м3/ч | Натиск, м | Частота
обертання, об/хв (синхр.) | Потужність
двигуна, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СВН 20/10 | 20 | 10 | 1500 | 2,2 |
| 2 | СВН 40/40 | 40 | 40 | 3000 | 15 |
| 3 | СВН 50/20 | 50 | 20 | 1500 | 7,5 |
| 4 | СВН 50/20-1 | 50 | 20 | 1500 | 11 |
| 5 | СВН 50/32 | 50 | 32 | 1500 | 18,5 |
| 6 | СВН 80/20 | 80 | 20 | 1500 | 11 |
| 7 | СВН 80/32 | 80 | 32 | 1500 | 22 |
| 8 | СВН 100/50 | 100 | 50 | 3000 | 37 |
| 9 | СВН 100/50а | 100 | 40 | 3000 | 30 |
| 10 | СВН 160/40 | 160 | 40 | 3000 | 55 |
| 11 | СВН 200/32 | 200 | 32 | 1500 | 55 |
| 12 | СВН 200/32а | 200 | 27 | 1500 | 45 |
| 13 | СВН 200/32б | 200 | 23 | 1500 | 37 |
| 14 | СВН 200/50 | 200 | 50 | 1500 | 75 |
| 15 | СВН 200/50а | 200 | 44 | 1500 | 55 |
| 16 | СВН 200/50б | 200 | 38 | 1500 | 55 |
| 17 | СВН 25/20 | 25 | 20 | 1500 | 4 |
| 18 | СВН 125/50 | 125 | 50 | 1500 | 45 |
| 19 | СВН 125/50а | 100 | 45 | 1500 | 37 |
| 20 | СВН 125/50б | 80 | 40 | 1500 | 30 |
| 21 | СВН 125/32 | 125 | 32 | 1500 | 30 |
