Насоси типу НЦВ-охолоджуючі призначені для перекачування морської, прісної води та розсолу в охолодній, побутовому водопостачанні та в інших системах надводних кораблів, суден, плавзасобів та берегових споруд.
№ | Марка електронасоса | Технічні умови | Подача Q (min, max), м3/год | Натиск, Н (max, min), м | ∆h, м, дод. | Частота обертання, об/хв. | Потужність двигуна, | Маса агрегату, кг | Габаритні розміри, LхBхH, мм |
з/п | Нед., кВт | ||||||||
1 | НЦВ-25/20Б | 25 | 20 | 4 | 2900 | ДМН112МА2 4,0 | 120 | 325х470х737 | |
(15-30) | (24-16) | ||||||||
2 | 1НЦВ-25/30Б | 25 | 30 | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 143 | 430х470х760 | |
(17-35) | (32-24) | ||||||||
3 | 1НЦВ-25/65Б | 25 | 65 | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 185 | 570х465х900 | |
(15-30) | (67-25) | ||||||||
4 | 1НЦВ-25/80Б | 25 | 80 | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА2 15,0 | 240< /td> | 518х387х900 | |
(13-33) | (82-77) | ||||||||
5 | 1НЦВ-40/20Б | 40 | 20 | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 170 | < td rowspan="2" style="width:64px;"> 410х455х900||
(25-50) | (22-18) | ||||||||
6 | 1НЦВ-40/30Б | 40 | < td style="width:64px;"> 304 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 td> | 410х455х900 | ||
ТУ 26-06-1233- 79(89Д) | (25-50) | (33-26) | tr>|||||||
7 | 1НЦВ-40/65Б | 40 | 65 | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА 15,0 | 225 | 570х485х905 | |
(25-50) | (72-60) | ||||||||
8 | 1НЦВ-40/80Б | 40 | 80 | 5 | 2900 td> | 2ДМШН200М2 22,0 | 330 | 785х560х1005 | |
(25-50) | (82-72) | ||||||||
9 | 1НЦВ-63/20Б | 63 | 20 | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 410х455х900 | |
(40-75) | (25-17) | ||||||||
1НЦВ-63/30Б | 63 | 30 | 4 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 170 | 410х478х900 | ||
(40-75) | (37-26) | ||||||||
11 | НЦВ-63/80А (АГ ) | 63 | 80 td> | 5 | 2900 | ДМШН180L2 25,0 | 320 | 690х550х990 | |
(38-75) | (88-73) | ||||||||
12 | НЦВ -63/100А (АГ) | 63 | 100 (108-92) | 5 | 2900 | ДМНА200LA2 37,0 | 420 | 670х619х1059 | |
(38-75) | |||||||||
13 | НЦВ-100/20А; | ТУ 3631-056-00217969-04 (ТУ 3631-065-00217969-05*) | 100 | 20 | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 227 | 381х464х1040 |
( НЦВ-100/25А,АГ*) | (84-110) | (22-18)< /td> | |||||||
14 | НВЦ-100-25А | 100 | 25 | 5 | 2900 | 2ДМНШ180МА 15,0 | 240 | 381х484х1067 | |
(НЦВ-100/20А,АГ*) | (85-110) | (27-23) | |||||||
15 | НЦВ-100/30А | 100 | 30 | 5 | 2900 | 2ДМШН180А2 15,0 | 270 | 381x484x1067 | |
(НЦВ-100/30А,АГ*) | (85-110) | (34-26) | |||||||
16 | НЦВ-100/80А | 100 | 80 | 5 | 2900 | ДМНА 200L2 45,0 | 395 | 565x585x1075 | |
(НЦВ-100/80А,АГ*) | (75-125) | (87-62) | |||||||
17 | НЦВ-100/100А | 100 | 100 | 5 | 2900 | ДМНА 225М2 55,0 | 465 | 580x615x1086 | |
(НЦВ-100/100А,АГ*) | (75-125) | (106-96) | |||||||
18 | НЦВ-160/20А | 160 | 20< /td> | 4 | 1450 | 2ДМШН180М4 18,5 | 307 | 604х570х1122 | |
(НЦВ-160/20А, АГ*) | (110-200) | (27-12) | |||||||
19 | НЦВ- 160/30А | 160 | 30 | 4 | 1450 | 2ДМШН200М4 22, 0 | 369 | 604х586х1180 | |
(НЦВ-160/30А,АГ*) | (110-200) | (34-26) | |||||||
20 | НЦВ-160/ 80А (НЦВ-160/80А,АГ*) | 160 | 80 | 5 | 2900 | ДМНА250S2 75,0 | < td rowspan="2" style="width:64px;">720577х620х1195 | ||
(110-180) | (89-75) td> | ||||||||
21 | < td rowspan="2" style="width:64px;">НЦВ-160/100А (НЦВ-160/100А,АГ*)161 | 100 | 5 | 2900 | ДМНА250S2 75,0 | 720< /td> | 577х620х1196 | ||
(110-180) | (104-96) | ||||||||
22 | НЦВ-250/20А | 250 | 20 | 5 | 1450 | ДМНА200М4 22,0 | 420 | 546x702x1060 | |
(НЦВ-250/20А,(АГ*) | (190-310 ) | (24-13) | |||||||
23 | НЦВ-250/30А | 250 | 30 | 5 | 1450 | ДМНА200LA4 30,0 | 43 0 | 552x702x1100 | |
(НЦВ-250/30А,(АГ*) | (190-310) | (33-27) |
Насоси відцентрові вертикальні - НЦВ охолоджуючого призначення