RUVAC WA/WAU 251 параметра | Значення |
50 Гц | 60 Г ц |
1 Номінальна швидкість дії, м3/год | 253,0 | 304,0 |
2 Макс. ефективна швидкість дії з форвакуумним насосом, м3/ год TRIVAC | 210,0 D 65 B | 251,0 D 65 B |
3 Граничний залишковий тиск, мбар (мм рт.ст.) | ˂ 8×10-4 (˂ 6×10-4)< /p> | ˂ 8×10-4 (˂ 6×10-4)< /p> |
4 Макс. допустимий перепад тиску при безперервній експлуатації, мбар (мм рт.ст.) | 80,0 (60,0)< /p> | 80,0 (60,0) |
="color:#000000;">5 Найбільша величина натікання, мбар×л/с | -4 | ˂ 5×10-4 |
6 Живлення електродвигуна від мережі напругою, В | 200-240 380-400 | 200-240 380-400 |
7 Допустима температура навколишнього середовища, °C | від + 5 до + 40 | від + 5 до + 40 |
8 Потужність двигуна, кВт | 1,1 | 1,1 |
9 Клас енергоефективності за IEC 60034-30 | IE 2 | IE 2 |
< td width="369"> 10 Номінальна швидкість обертання, об/хв
3 000 | 3 600 |
< /p>
p>
RUVAC WA/WAU 501
Найменування параметра | Значення |
50 Гц | 60 Гц |
< td width="369"> 1 Номінальна швидкість дії, м3/год
505,0 | 606,0 |
2 Макс. ефективна швидкість дії з форвакуумним насосом, м3/ год SOGEVAC | 410,0 SV 200 | 530,0 SV 200 |
< td width="369"> 3 Граничний залишковий тиск,
мбар (мм рт.ст.)
˂ 4×10-2 (˂ 3×10-2) | ˂ 4×10-2 (˂ 3×10-2) |
4 Макс. допустимий перепад тиску при безперервній експлуатації, мбар (мм рт.ст.) | 80,0 (60,0)< /p> | 80,0 (60,0) |
="color:#000000;">5 Найбільша величина натікання, мбар×л/с | -4 | ˂ 5×10-4 |
6 Живлення електродвигуна від мережі напругою, В | 200-240 380-400 | 200-240 380-400 |
7 Допустима температура навколишнього середовища, °C | від + 5 до + 40 | від + 5 до + 40 |
8 Потужність двигуна, кВт | 2,2 | 2,2 |
9 Клас енергоефективності за IEC 60034-30 | IE 2 | IE 2 |
< td width="369"> 10 Номінальна швидкість обертання, об/хв
3 000 | 3 600 |
< /p>
p>
RUVAC WA/WAU 1001
Найменування параметра | Значення |
50 Гц | 60 Гц |
< td width="369"> 1 Номінальна швидкість дії, м3/год
1000 | 1200 |
2 Макс. ефективна швидкість дії з форвакуумним насосом, м3/ год SOGEVAC | 800 SV 300 B | 1000 SV 300 B |
3 Граничний залишковий тиск, мбар (мм рт.ст.) | ˂ 4×10-2 (˂ 3×10-2) | ˂ 4×10-2 (˂ 3×10-2) |
4 Макс. допустимий перепад тиску при безперервній експлуатації, мбар (мм рт.ст.) | 80,0 (60,0)< /p> | 80,0 (60,0) |
="color:#000000;">5 Найбільша величина натікання, мбар×л/с | -4 | ˂ 5×10-4 |
6 Живлення електродвигуна від мережі напругою, В | 200-240 380-400 | 200-240 380-400 |
Насос RUVAC WA/WAU
- Модель: Насос RUVAC WA/WAU
- Наявність: text_in_stock
|