Технічні характеристики однокомпресорних теплових насосів «розсіл» - «вода» тепловою потужністю від 5 до 44 кВт
Тип теплового насоса< /strong> | ТН1 Р/В 05 | ТН1 Р/В 07 | ТН1 Р/В 10 | ТН1 Р/В 13 | ТН1 Р/В 16< /strong> | ТН1 Р/В 21 | ТН1 Р/В 25 | ТН1 Р/В 36 | ТН1 Р/В 44 |
Теплова потужність (B0/W35)1 sup>, кВт | 5,8 | 6,9 | 11,1 | 13,6 | 16,2 | 21,2 | 29,6 | 36,2 | 44,0 | tr>
Електрична потужність, що споживається (B0/W3 5) 1, кВт | 1,4 | 1,7 | 2.4 | 2,9 | 3,5 | 4,8 | 6,5 | 8,0 | 9,7 |
СОР - коефіцієнт перетворення (B0/W35)1, | 4,1 | 4 ,1 | 4.6 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Теплова потужність (B0/W55), кВт | 5,1 | 6,3 | 10,4 | 12.5 | 14,9 | 18, 6 | 26,7 | 31,9 | 39,8 |
Електрична потужність, що споживається (B0 /W55)1, кВт | 2,1 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 6,7 | 9,4 | 11,1 | 14,3 |
Номінальний споживаний струм, А | 2,8 | 3,3 | 4 ,8 | 5,9 | 7,1 | 11,4 | 13,2 | 15 ,3 | 19,1 |
Робочий струм max, А | 5,0 | 5, 0 | 8,2 | 10,1 | 11,8 | 16,0 | 21,0 | 25,0 | 32,0 |
Пусковий струм двигуна з плавним пуском, А | 13,0< /td> | 16,0 | 25,8 | 32,0 | 37,0 | 49,5< /td> | 63,5 | 83,5 | 99,0 |
Номінальна витрата розсолу в контурі джерела теплової енергії, м3/год | 1,380 | 1,710 | 2,760 | 3,410 | < td> 4,0505,140 | 7,350 | 8,960 | 10,880 | |
Номінальний витрата води в контурі опалення, м3/год | 0,99 | 1,190 | 1,9 | < td> 2,3302,780 | 3,570 | 4,690 | 6,150 | 7,480 | |
Гідравлічні втрати теплообмінника - джерела теплової енергії, кПа | 10,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 16,5 | 15,0 |
Гідравлічні втрати теплообмінника системи опалення, кПа | 5,0 | 4,0 | 5,0 td> | 6,5 | 7,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | td>11,0 |
Габаритні розміри, мм | 700х750х900 | 700х950х900 | 700х1000х1100 |
Технічні характеристики теплових однофазних (230 В) насосів «розсіл» - «вода» тепловою потужністю від 6 до 11 кВт
Тип теплового насоса | ТН1 Р/В 06230В | ТН1 Р/В 07230В | < td> ТН1 ТН1 Р/ У 10 230В | ТН1 Р/В 11 230В | |
5,9 | 7,0 | 8,2 | 10,1 | 11,2 | |
Електрична потужність, що використовується (B0/W35)1< /sup>, кВт | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | < td> 2,8|
СМР - коефіцієнт перетворення (B0/W35)1, | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
Теплова потужність (B0/W55), кВт | 5,6 | 6,6 | 7,8 | 9,6 | 10,3 |
Електрична потужність (B0/W55)1, кВт | 2 ,1 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
Номінальний споживаний струм, А | 7,2 | 8,5 | 10,0 | 12, 8 | 14,5 |
Робочий струм max, А | 14,8 | 17,3 | 23,1 | 23,5 | 30,0 |
Пусковий струм двигуна з плавним пуском , А | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40 ,0 |
Номінальна витрата розсолу в контурі джерела теплової енергії, м3/год | 1,410 | 1,690 | 1,990 | 2,420 | 2,670 |
Номінальна витрата води в контурі опалення, м3/год | 0,510 | 0,600 | 0,710 | 0,870 | 0,970 |
Гідравлічні втрати теплообмінника - джерела теплової енергії, кПа | 12 | 16 | 13 | 18 | < td> 15|
Гідравлічні втрати теплообмінника системи опалення, кПа | 2 | 3 | 3 td> | 3 | 4 |
Габаритні розміри, мм | 700х750х900 | < /tr>
Технічні характеристики теплових двокомпресорних насосів «розсіл» - «вода» тепловою потужністю від 21 до 78 кВт
Тип теплового насоса | ТН2 Р/В 21 | Р/В 25 | ТН2 Р/В 30 | ТН2< br/> Р/В 33 | ТН2 Р/В 37 | ТН2 Р /В 46 | ТН2 Р/В 50 | ТН2 Р/В 65< /strong> | ТН2 Р/В 78 |
Теплова потужність (B0/W35) 1, кВт | 21,2 (10,6) | 25,6 (12,8) | 30 (15,0) | 33,4 (16,7) | 37,4 (18,7) | 46 (23) | 53, 2 (26,2) | 65,8 (32,9) | 79,6 (39,8) |
Електрична потужність, що використовується (B0/W35)1, кВт | 4,8 (2,4) | 5,8 (2,9) td> | 6,8 (3,4) | 7,4 (3,7) | 8,6 (4,3) | 10,6 (5,3) | 12 (6) | 15 (7,5) | 18,2 (9,1) |
СОР - коефіцієнт перетворення (B0/W35)1 | 4,4 | 4,4 td> | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Теплова потужність ( B0/W55), кВт | 20,2 (10,1) | 24,2 (12,1) | 28,0 (14,0 ) | 31,8 (15,9) | 35,8 (17,9) | 44,0 (22,0) | 50,8 (25,4) | 62,6 (31,3) | 76,4 (38,2) | Електрична потужність, що споживається (B0/W55)1, кВт | 6,8 (3,4) | 8,2 (4 ,1) | 9,6 (4,8) | 10,8 (5,4) | 12,4 (6,2) | td>14,8 (7,4) | 17 (8,5) | 21 (10,5) | 25,6 ( 12,8) |
Номінальний споживаний струм, А | 10,6 (5,3) | 13,2 (6 ,6) | 13 (6,5) | 16,8 (8,4) | 21 (10,5) | > 25,2 (12,6)25,6 (12,8) | 28,6 (14,8) | 35,4 ( 17,7) | |
Робочий струм max, А | 20 (10) | 22 (11) | < td> 26 (13)30 (15) | 34 (17) | 40 (20) | 44 (22) | 54 (27) | 64 (32) | |
Пусковий струм двигуна з плавним пуском, А | 35 (25) | 44 (33)< /td> | 48 (35) | 65 (50) | 67 (50) | 82 (62) | 86 (64) | 111 (84) | 131 (99) |
Номінальна витрата розсолу в контурі джерела теплової енергії, м 3/год | 5,270 | 6,030 | 7,060 | 8,350 | 8,770 | 10,780 | 12,540 | 15,470 | 18,690 |
Номінальна витрата води в контурі опалення, м3/год | 1,830 | 2,210 | 2,590 | 2,880 | 3,230 | 3,980 | 4,600 | 5,690 | 6,880 |
Гідравлічні втрати теплообмінника - джерела теплової енергії, кПа | 14,5 | 14 | 14 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Гідравлічні втрати теплообмінника системи опалений ія, кПа | 3,1 | 4,0 | 4.0 | 3.4 | >6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Габаритні розміри, мм | 700х950х900 | 700х1000х1100 |
Электродвигателя | |
Мощность кВт | 30 |
Частота об/мин | 1000 |