Призначений для транспортування сировинного борошна, цементного пилу, різних видів вапна, золи, глинозему, соди, каоліну, добрив, компонентів для виробництва скла та інших порошкоподібних та дрібнозернистих матеріалів.
| Кількість отворів, шт | 8 |
| Маса, кг | 2 380 |
| Продуктивність по цементу, т/год: | 36 - 10% |
Дальність подачі , м, не більше: |
| - наведена | 430 |
| - по вертикалі, не більше | 30 |
| Діаметр транспортного трубопроводу, мм, не менше | 175 |
| Тиск стисненого повітря, що підводиться до насоса, МПа (кГс/см.кв), не менше | 0,4 (4,0) |
| Витрата стисненого повітря, кг/с (м.куб/хв), не більше | 0,50 (25) |
| Потужність приводу, кВт | 75 |
Дальність подачі, м, не більше:
- наведена
| Кількість отворів, шт | 8 |
| Маса, кг | 2033 |
| Продуктивність по цементу, т/год: | 63 - 10% |
| |
| - по вертикалі, не більше | 30 |
| Діаметр транспортного трубопроводу, мм, не менше | 175 |
| Тиск стисненого повітря, що підводиться до насоса, МПа (кГс/см.кв), не менше | 0,3 (3,0) |
| Витрата стисненого повітря, кг/с (м.куб/хв), не більше | 0,44 (22) |
| Потужність приводу, кВт | 55 |
| Кількість отворів, шт | 12 |
| Маса, кг | 2 608 |
| Продуктивність за цементом, т/год: | 63 - 10% |
Дальність подачі, м, не більше: |
| - наведена | 430 |
| - по вертикалі, не більше | 30 |
| Діаметр транспортного трубопроводу, мм, не менше | 250 |
| Тиск стисненого повітря, що підводиться до насоса, МПа (кГс/см.кв), не менше | 0,4 (4,0) |
| Витрата стисненого повітря, кг/с (м.куб/хв), не більше | 0, 82 (41) |
| Потужність приводу, кВт | 132 |
| Кількість отворів, шт | 12 |
| Маса, кг | 2 380 |
| Продуктивність за цементом, т/год: | 110 - 10% |
Дальність подачі, м, не більше: |
| - наведена | 230 |
| - по вертикалі, не більше | 30 |
| Діаметр транспортного трубопроводу, мм, не менше | 230 |
| Тиск стисненого повітря, що підводиться до насоса, МПа (кГс/см.кв), не менше | 0,3 (3,0) |
| Витрата стисненого повітря, кг/с (м.куб/хв), не більше | 0 ,76 (38) |
| Потужність приводу, кВт | 110 |
Дальність транспортування, м, не більше:
- наведена 110
| Продуктивність по цементу, т/год: | 110 |
| 230 |
| - по вертикалі, не більше | 30 |
| Діаметр транспортного трубопроводу, мм | 250 |
| Робочий тиск у змішувальній камері, МПа (кГс/см.кв), не більше | 0,2 (2,0) |
| Витрата стисненого повітря, кг/с (м.куб/хв), не більше | 38 |
| Витрата води для охолодження ущільнення валу, т/година, не більше | 4 |
| Потужність приводу, кВт |
| Напруга, В | 380 |
| Частота обертання, хв -1 | 1 000 |
| Напрямок обертання шнека | ліве |
| Маса установки без електродвигуна, кг | 1 700 |