ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Режим роботи (на максимальний тиск та подачу) | |||||
| Технічна характеристика | |||||
| Частота обертання корінного (ексцентрикового) валу, об/хв | Найбільший тиск, мПа/Подача дм3/с | ||||
| при діаметрі циліндрових втулок, мм | |||||
| 90 | 100 | 115 | 127 | ||
| 30 (мінімальна) | 40,0*/2,6 | 32,0*/3,5 | 23,0*/4,8 | 18,5*/6,0 | |
| 133(максимальна) | 9,0/11,6 | 7,5/15,6 | 5,2/21,2 | 4,5/26,0 | |
| Потужність корисна, кВт | 105 | ||||
| Хід поршня, мм | 250 | ||||
| Число подвійних ходів поршня за хвилину: Максимальне Мінімальний | 133 30 | ||||
| Передавальне число глобоїдної передачі | 20,5 | ||||
| Тиск на вході, мПа. не більше | 0,5 | ||||
| Габаритні розміри, мм | 2386х647х2300 | ||||
| Маса, кг | 2745 |
