Марка | кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||
Е | В | Насос | Двигун | Загальна | ||||
СПА 5-16-60 | 4 | 10 | 1327 | 572 | 755 | 9,68 | 28 | 28 |
СПА 5-16-80 | 5,5 | 14 | 1507 | 572 | 935 | 12 | 31 | 34 |
СПА 5-16-100 | 7,5 | 19 | 1758 | 597 | 1161 | 14 | 37 | 41 |
СПА 5-16-125 | 9,2 | 24 | 2069 | 634 | 1435 | 17,5 | 46,5 | 37,7 |
СПА 5-16-150 | 11 | 29 | 2331 | 671 | 1660 | 19,5 | 40 | 45 |
СПА 5-16-180 | 12,7 | 34 | 2602 | 722 | 1880 | 22 | 51,5 | 56,5 |
СПА 5-16-185 | 15 | 38 | 2880 | 765 | 2115 | 25 | 63 | 71,5 |
Насоси СПА 5-16 чл
Марка | кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е | Насос | Двигун | Загальна | ||||||||
220 | 380 | 220 | 380 | В | 220 | 380 | 220 | 380 | ||||
СПА 5-16-20 чл | 2,2 | 5 | 1226 | 1181 | 476 | 431 | 750 | 24 | 13,5 | 11,6 | 37,5 | 35,6 |
СПА 5-16-35 чл | 3 | 6 | 1342 | 1322 | 509 | 489 | 833 | 27 | 14,7 | 13,9 | 41,7 | 40,9 |
СПА 5-16-40 чл | 3 | 7 | - | 1463 | - | 548 | 915 | 30 | - | 17,6 | - | 47,6 |
СПА 5-16-50 чл | 4 | 9 | - | 1700 | - | 618 | 1082 | 36 | - | 20,9 | - | 56,9 |
СПА 5-16-60 чл | 5,5 | 11 | - | 1936 | - | 688 | 1248 | 42 | - | 24 | - | 66 |
СПА 5-16-80 чл | 7,5 | 14 | - | 2265 | - | 768 | 1497 | 52 | - | 28 | - | 80 |
СПА 5-16-105 чл | 9,2 | 16 | - | 2293 | - | 630 | 1663 | 58 | - | 33 | - | 91 |
СПА 5-16-110 чл | 11 | 18 | - | 2499 | - | 670 | 1829 | 64 | - | 37 | - | 101 |
Насоси СПА 5-20 чл
Марка | кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е | Насос | Двигун | Загальна | ||||||||
220 | 380 | 220 | 380 | В | 220 | 380 | 220 | 380 | ||||
СПА 5-20-15 чл | 2,2 | 4 | 1239 | - | 489 | - | 750 | 18,8 | 13,9 | - | 32,7 | - |
СПА 5-20-20 чл | 2,2 | 5 | 1349 | - | 489 | - | 860 | 22,2 | 13,9 | - | 36 | - |
СПА 5-20-25 чл | 3 | 7 | 1628 |
|