Насоси СПА 4-6
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е" | В< /span> | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-6-25 | 0,75 | 6 | 756 | 736 | 386 | 366 | 370 | 2,9 | 9,7 | 8,8 | 12,6 | 11,7 |
СПА 4-6-40 | 1,1 | 9 | 891 | 846 | 431 | 386 | 460 | 3,6 | 11,6 | 9,7 | 15,2 | 13,3 |
СПА 4-6-60 | 1,5 | 13 | 1086 | 1041 | 476 | 431 | 610 | 4,8 | 13,5 | 11,6 | 18,3 | 16,4 |
СПА 4-6-80 | 2,2 | 19 | 1329 | 1309 | 509 | 489 | 820 | 6,6 | 14,7 | 13,9 | 21,3 | 20,5 |
СПА 4-6-105 | 3 | 26 | - | 1578 | - | 548 | 1030 | 7,9 | - | 17,6 | - | 25,5 |
СПА 4-6-130 | 3,7 | 31 | - | 1838 | - | 618 | 1220 | 9,3 | - | 20,9 | - | 30,2 |
СПА 4-6-140 | 4 | 34 | - | 1923 | - | 618 | 1305 | 9,9 | - | 20,9 | - | 30,8 |
СПА 4-6-190 | 5,5 | 45 | - | 2323 | - | 688 | 1635 | 12,8 | - | 24 | - | 36,8 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |