Насоси СПА 4-4
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е" | В< /span> | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-4-15 | 0,37 | 4 | 611 | - | 336 | - | 275 | 2,6 | 7,5 | - | 10,1 | - |
СПА 4-4-30 | 0,55 | 7 | 711 | - | 366 | - | 345 | 3,2 | 8,8 | - | 12 | - |
СПА 4-4-45 | 0,75 | 10 | 796 | 776 | 386 | 366 | 4110 | 3,8 | 9,7 | 8,8 | 13,5 | 12,6 |
СПА 4-4-65 | 1,1 | 14 | 926 | 881 | 431 | 386 | 495 | 4,6 | 11,6 | 9,7 | 16,2 | 14,3 |
СПА 4-4-85 | 1,5 | 18 | 1061 | 1016 | 476 | 431 | 585 | 5,4 | 13,5 | 11,6 | 18,9 | 17 |
СПА 4-4-120 | 2,2 | 27 | 1289 | 1269 | 509 | 489 | 780 | 6,5 | 14,7 | 13,9 | 21,2 | 20,4 |
СПА 4-4-150 | 3 | 32 | - | 1498 | - | 548 | 950 | 8,4 | - | 17,6 | - | 26 |
СПА 4-4-175 | 3,7 | 40 | - | 1743 | - | 618 | 1125 | 10,5 | - | 20,9 | - | 31,4 |
СПА 4-4-195 | 4 | 44 | - | 1833 | - | 618 | 1215 | 10,7 | - | 20,9 | - | 31,6 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |