Насоси СПА 4-4 нро
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е" | В< /span> | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
СПА 4-4-25 нро | 0,55 | 6 | 659 | - | 366 | - | 293 | 2,4 | 8,8 | - | 11,2 | - |
СПА 4-4-35 нро | 0,75 | 8 | 721 | 701 | 386 | 366 | 335 | 2,8 | 9,7 | 8,8 | 12,5 | 11,6 |
СПА 4-4-55 нро | 1,1 | 12 | 850 | 805 | 431 | 386 | 419 | 3,6 | 11,6 | 9,7 | 15,2 | 13,3 |
СПА 4-4-75 нро | 1,5 | 17 | 1000 | 955 | 476 | 431 | 524 | 4,5 | 13,5 | 11,6 | 18 | 16,1 |
СПА 4-4-95 нро | 2,2 | 21 | 1117 | 1097 | 509 | 489 | 608 | 5,3 | 14,7 | 13,9 | 20 | 19,2 |
СПА 4-4-115 нро | 2,2 | 25 | 1201 | 1181 | 509 | 489 | 692 | 6 | 14,7 | 13,9 | 20,7 | 19,9 |
СПА 4-4-150 нро | 3 | 33 | - | 1416 | - | 548 | 868 | 9,6 | - | 17,6 | - | 27,2 |
СПА 4-4-170 нро | 4 | 38 | - | 1591 | - | 618 | 973 | 10,9 | - | 20,9 | - | 31,8 |
СПА 4-4-200 нро | 4 | 44 | - | 1717 | - | 618 | 1099 | 12,4 | - | 20,9 | - | 33,3 |
СПА 4-4-240 нро | 5,5 | 52 | - | 1955 | - | 688 | 1267 | 14,4 | - | 24 | - | 38,4 |
СПА 4-4-275 нро | 5,5 | 60 | - | 2123 | - | 688 | 1435 | 16,4 | - | 24 | - | 40,4 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |