Насоси СПА 8-92 нро
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||||
L | Е" | В< /span> | Насос | Двигун | Загальна | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
СПА 8-92-20 нро | 7,5 | 2 | 1348 | - | 650 | - | 698 | - | 25 | - | 48 | - | 73 | - |
СПА 8-92-35 нро | 11 | 3 | 1556 | - | 730 | - | 826 | - | 29 | - | 56 | - | 85 | - |
СПА 8-92-45 нро | 15 | 4 | 1784 | - | 830 | - | 954 | - | 32 | - | 60 | - | 92 | - |
СПА 8-92-60 нро | 18,5 | 5 | 1962 | - | 880 | - | 1082 | - | 35 | - | 72 | - | 107 | - |
СПА 8-92-70 нро | 22 | 6 | 2190 | 2151 | 980 | 930 | 1210 | 1221 | 38 | 40 | 82 | 121 | 120 | 161 |
СПА 8-92-80 нро | 26 | 7 | 2368 | 2389 | 1030 | 1040 | 1338 | 1349 | 41 | 42 | 88 | 140 | 129 | 182 |
СПА 8-92-90 нро | 30 | 8 | 2576 | 2517 | 1110 | 1040 | 1466 | 1477 | 44 | 45 | 98 | 140 | 142 | 185 |
СПА 8-92-105 нро | 37 | 9 | 2784 | 2675 | 1190 | 1070 | 1594 | 1605 | 47 | 47 | 106 | 146 | 153 | 193 |
СПА 8-92-115 нро | 37 | 10 | 2912 | 2803 | 1190 | 1070 | 1722 | 1733 | 50 | 50 | 106 | 146 | 156 | 196 |
СПА 8-92-125 нро | 45 | 11 | 3120 | 2991 | 1270 | 1130 | 1850 | 1861 | 53 | 53 | 116 | 158 | 169 | 211 |
СПА 8-92-140 нро | 45 | 12 | 3248 | 3119 | 1270 | 1130 | 1978 | 1989 | 56 | 55 | 116 | 158 | 172 | 213 |
Насоси СПА 8-92 нро (Продовження)
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигун | Загальна | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
СПА 8-92-150 нро | 52 | 13 | - | 3327 | - | 1210 | - | 2117 | - | 58 | - | 177 | - | 235 |
СПА 8-92-160 нро | 52 | 14 | - | 3455 | - | 1210 | - | 2245 | - | 60 | - | 177 | - | 237 |
СПА 8-92-175 нро | 55 | 15 | - | 3623 | - | 1250 | - | 2373 | - | 63 | - | 184 | - | 247 |
СПА 8-92-185 нро | 59 | 16 | - | 3781 | - |
|