Насоси СПА 8-80 нро
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||||
L | Е" | В< /span> | Насос | Двигун | Загальна | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
СПА 8-80-20 нро | 7,5 | 2 | 1348 | - | 650 | - | 698 | - | 25 | - | 48 | - | 73 | - |
СПА 8-80-35 нро | 11 | 3 | 1556 | - | 730 | - | 826 | - | 29 | - | 56 | - | 85 | - |
СПА 8-80-45 нро | 11 | 4 | 1734 | - | 780 | - | 954 | - | 32 | - | 60 | - | 92 | - |
СПА 8-80-60 нро | 18,5 | 5 | 1962 | - | 880 | - | 1082 | - | 35 | - | 72 | - | 107 | - |
СПА 8-80-70 нро | 22 | 6 | 2190 | 2151 | 980 | 930 | 1210 | 1221 | 39 | 40 | 82 | 121 | 121 | 161 |
СПА 8-80-80 нро | 26 | 7 | 2368 | 2389 | 1030 | 1040 | 1338 | 1349 | 42 | 44 | 88 | 140 | 130 | 184 |
СПА 8-80-95 нро | 26 | 8 | 2496 | 2517 | 1030 | 1040 | 1466 | 1477 | 45 | 48 | 88 | 140 | 133 | 188 |
СПА 8-80-105 нро | 30 | 9 | 2704 | 2645 | 1110 | 1040 | 1594 | 1605 | 49 | 52 | 98 | 140 | 147 | 192 |
СПА 8-80-115 нро | 37 | 10 | 2912 | 2803 | 1190 | 1070 | 1722 | 1733 | 52 | 55 | 106 | 146 | 158 | 201 |
СПА 8-80-130 нро | 37 | 11 | 3040 | 2931 | 1190 | 1070 | 1850 | 1861 | 56 | 59 | 106 | 146 | 162 | 205 |
СПА 8-80-140 нро | 45 | 12 | 3248 | 3119 | 1270 | 1130 | 1978 | 1989 | 59 | 63 | 116 | 158 | 175 | 221 |
СПА 8-80-150 нро | 45 | 13 | 3376 | 3247 | 1270 | 1130 | 2106 | 2117 | 62 | 67 | 116 | 158 | 178 | 225 |
Насоси СПА 8-80 нро (Продовження)
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигун | Загальна | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
СПА 8-80-160 нро | 52 | 14 | - | 3455 | - | 1210 | - | 2245 | - | 71 | - | 177 | - | 248 |
СПА 8-80-175 нро | 52 | 15 | - | 3583 | - | 1210 | - | 2373 | - | 75 | - | 177 | - | 252 |
СПА 8-80-185 нро | 55 | 16 | - | 3751 | - |
|