Насоси для свердловин ЕЦВ 8 " призначенідля підйому води зі свердловинмінімальним внутрішнім діаметром 199 мм (для 8-65 – Ø 224,5 мм) для міського, промислового та сільськогосподарського водопостачання, дляхімічна промисловістьти.
Приклад:
ЕЦВ 8-25-110 Х Тр, де
ЕЦВ | - марка агрегату; |
8 | - діаметр насоса в дюймах; |
25 | - продуктивність агрегату, м3/год; |
110 | - висота підйому води; |
Х | - хімічно активне середовище; |
Тр | - без позначення до 35проС, Тр - до 60проЗ |
Агрегати типу ХТр виробляються тільки з герметичним двигуном.
Конструктивні особливості
- призначенийдля підйому води зі свердловинмінімальним внутрішнім діаметром 199 мм (для 8-65 – 224,5 мм);
- підшипники ковзання з комбінації матеріалів: гума – нержавіюча сталь;
- робочі органи з NORILA;
- зворотний клапан тарілчастого типу з нержавіючої сталі;
- вал високонапірних насосів з нержавіючої сталі;
- занурювальний водозаповнений негерметичний трифазний двигун Ø 180мм або занурювальний герметичний двигун заповнений спеціальною рідиною виробництва фірми "Франклін електрик";
- швидкість обертання електродвигуна 2850 об/хв;
- обмотка статора з дроту з водостійкою ізоляцією;
- максимальна температура рідини 35°С;
- кількість запусків за годину: 10;
- швидкість потоку води вздовж електродвигуна насоса
Насоси ЕЦВ 8-16
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигун | Спільна | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
ЕЦВ 8-16-60 | 4 | 4 | 1053 | - | 623 | - | 512 | - | 18 | - | 33,3 | - | 51 | - |
ЕЦВ 8-16-80 | 6,3 | 5 | 1154 | - | 673 | - | 563 | - | 20 | - | 37,6 | - | 58 | - |
ЕЦВ 8-16-100 | 7,5 | 6 | 1245 | - | 713 | - | 614 | - | 22 | - | 42,2 | - | 64 | - |
ЕЦВ 8-16-120 | 9 | 7 | 1351 | 1407 | 778 | 772 | 655 | 671 | 24 | 25 | 49 | 74 | 73 | 99 |
ЕЦВ 8-16-140 | 11 | 8 | 1102 | 1458 | 778 | 772 | 706 | 722 | 26 | 27 | 49,2 | 75 | 75 | 102 |
ЕЦВ 8-16-160 | 13 | 9 | 1453 | 1509 | 778 | 772 | 757 | 773 | 28 | 29 | 49,5 | 76 | 78 | 105 |
ЕЦВ 8-16-180 | 15 | 11 | 1675 | 1666 | 898 | 827 | 859 | 875 | 32 | 33 | 60 | 82,5 | 92 | 116 |
ЕЦВ 8-16-190 | 17 | 12а | 1726 | 1779 | 898 | 827 | 910 | 988 | 34 | 37 | 60,5 | 83 | 95 | 120 |
ЕЦВ 8-16-200 | 17 | 12 | 1726 | 1779 | 898 | 827 | 910 | 988 | 34 | 37 | 60,5 | 83 | 95 | 120 |
ЕЦВ 8-16-220 | 17 | 13 | 1777 | 1830 | 898 | 827 | 961 | 1039 | 36 | 39 | 60,5 | 83 | 97 | 122 |
ЕЦВ 8-16-260 | 18,5 | 15 | 1954 | 2054 | 973 | 852 | 1063 | 1141 | 40 | 42 | 67 | 87,5 | 107 | 130 |
ЕЦВ 8-16-280 | 18,5 | 17 | 2005 | 2059 | 973 | 852 | 1114 | 1243 | 42 | 46 | 67 | 87,5 | 109 | 134 |
ЕЦВ 8-16-300 | 20 | 18 | 2109 | 2145 | 973 | 887 | 1218 | 1294 | 46 | 48 | 67,3 | 92 | 113 | 140 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |