Свердловинні насоси ЕЦВ 4
(50, 50, 50); font-family: Roboto, sans-serif;">Конструктивні особливості насосів ЕЦВ 4< /p>
- призначений для підйому води з свердловинмінімальним внутрішнім діаметром 102,5мм;
- підшипники ковзання з комбінації матеріалів: гума - нержавіюча сталь;
- робочі органи з вугленаповненого поліаміду;
- зворотний клапан тарілчастого типу з нержавіючої сталі;
- занурювальний водозаповнений негерметичний двигун Ø 96мм або занурювальний герметичний трифазний або однофазний двигун заповнений спеціальною рідиною виробництва фірми "Франклін Електрик";
- швидкість обертання електродвигуна 2850 об/хв;
- максимальна температура рідини 25°С;
- кількість запусків за годину - до 20, інтервал між включеннями/перемиканнями 60 сек
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигун | Загальна | |||||||
220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||
ЕЦВ 4-4-20 | 0,37 | 5 | 528 | 514 | 266,5 | 252,5 | 300 | 4,2 | 8 | 7,2 | 13,1 | 11,4 |
ЕЦВ 4-4-30 | 0,55 | 7 | 599 | 574 | 286,8 | 266,5 | 346 | 4,7 | 9,2 | 7,7 | 14,8 | 12,4 |
ЕЦВ 4-4-40 | 0,75 | 9 | 675 | 640 | 320,9 | 286,5 | 392 | 5,1 | 10,4 | 8,7 | 16,4 | 13,8 |
ЕЦВ 4-4-50 | 1,1 | 11 | 745 | 720 | 376,9 | 320,9 | 438 | 5,6 | 11,8 | 10,2 | 18,3 | 15,8 |
ЕЦВ 4-4-60 | 1,1 | 13 | 791 | 767 | 376,9 | 320,9 | 484 | 6,1 | 11,8 | 10,2 | 18,8 | 16,3 |
ЕЦВ 4-4-80 | 1,5 | 17 | 915 | 883 | 387,9 | 344,9 | 576 | 7,1 | 12,9 | 11,2 | 20,9 | 18,3 |
ЕЦВ 4-4-100 | 2,2 | 21 | 1105 | 1007 | 474,9 | 376,9 | 668 | 8,1 | 17,3 | 12,6 | 26,5 | 20,7 |
ЕЦВ 4-4-120 | 2,2 | 25 | 1243 | 1145 | 474,9 | 376,9 | 806 | 9,5 | 17,3 | 12,6 | 27,9 | 22,1 |
ЕЦВ 4-4-140 | 3 | 29 | - | 1292 | - | 431,9 | 898 | 10,5 | - | 15 | - | 25,5 |
ЕЦВ 4-4-160 | 3 | 33 | - | 1384 | - | - | 990 | 11,5 | - | 15 | - | 26,5 |
ЕЦВ 4-4-180 | 4 | 37 | - | 1625 | - | 581,5 | 1082 | 12,5 | - | 20 | - | 32,5 |
ЕЦВ 4-4-200 | 4 | 41 | - | 1717 | - | - | 1174 | 13,5 | - | 20 | - | 33,5 |
Насосы | |
Мощность, кВт | 1,1 |
Подача, м.куб./час | 1,5 |
Напор | 50 |