: 0px 0px 15px; padding: 0px;">
Приклад:
ЕЦВ 10-65-110 Х Тр, де
ЕЦВ | - марка агрегату; |
10 | - діаметр насоса в дюймах; |
65 | - продуктивність агрегату, м | 110 | - висота підйому води; |
Х | - хімічно активне середовище; |
Тр | - без позначення до 35проС, Тр - до 60проЗ |
Агрегати типу ХТр виробляються тільки з герметичним двигуном.
Конструктивні особливості: - призначенийдля підйому води зі свердловинмінімальним внутрішнім діаметром 249,2 мм;
- підшипники ковзання з комбінації матеріалів: гума – нержавіюча сталь;
- робочі органи з нержавіючої сталі;
- зворотний клапан тарілчастого типу з нержавіючої сталі;
- вал високонапірних насосів з нержавіючої сталі;
- занурювальний водозаповнений негерметичний трифазний двигун Ø 180мм або занурювальний водозаповнений герметичний двигун Ø 235мм;
- швидкість обертання електродвигуна 2850 об/хв;
- обмотка статора з дроту з водостійкою ізоляцією;
- завзятий підшипник з комбінації матеріалів: графітофторопласт КВ – нержавіюча сталь;
- максимальна температура рідини 25°С;
- кількість запусків за годину: 6” – 20, 8” – 10, 10” – 10, інтервал між включеннями/перемиканнями 90 сек.;
- швидкість потоку води вздовж електродвигуна насоса
Насоси ЕЦВ 10-160 нро
Марка насоса | Потужність двигуна, кВт | Кількість ступенів насоса | Габаритні розміри, мм | Маса, кг |
L | Е | В | Насос | Двигун | Спільна |
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" |
ЕЦВ 10-160-20 нро | 11 | 1 | 1187 | - | 623 | - | 564 | - | 30 | - | 74 | - | 104 | - |
ЕЦВ 10-160-25 нро | 22 | 2а | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
ЕЦВ 10-160-30 нро | 22 | 2 | 1516 | 1465 | 797 | 691 | 719 | 774 | 36 | 43 | 94 | 142 | 130 | 185 |
ЕЦВ 10-160-35 нро | 30 | 3d | 1586 | 1525 | 867 | 751 | 719 | 774 | 36 | 50 | 122 | 160 | 158 | 203 |
ЕЦВ 10-160-40 нро | 32 | Зс | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
ЕЦВ 10-160-50 нро | 33 | ЗЬ | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
ЕЦВ 10-160-55 нро | 33 | За | 1741 | 1725 | 867 | 796 | 874 | 929 | 43 | 50 | 122 | 170 | 165 | 220 |
ЕЦВ 10-160-60 нро | 37 | 3 | 1966 | 1880 | 937 | 796 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | 134 | 173 | 183 | 229 |
ЕЦВ 10-160-70 нро | 45 | 4а | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
ЕЦВ 10-160-75 нро | 45 | 4 | - | 1940 | - | 856 | 1029 | 1084 | 49 | 56 | - | 190 | - | 246 |
ЕЦВ 10-160-90 нро | 52 | 5а | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
ЕЦВ 10-160-100 нро | 55 | 5 | - | 2155 | - | 916 | 1184 | 1239 | 56 | 63 | - | 208 | - | 271 |
ЕЦВ 10-160-110 нро | 67 | 6а | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - | 318 |
ЕЦВ 10-160-120 нро | 67 | 6 | - | 2444 | - | 1050 | 1339 | 1394 | 63 | 70 | - | 248 | - |
Насосы |
Мощность, кВт |
1,1 |
Подача, м.куб./час |
1,5 |
Напор |
50 |
Насоси ЕЦВ 10-160 нро
- Модель: Насосы ЭЦВ 10-160 нро
- Наявність: text_in_stock
|