Насоси призначені для нагнітання робочої рідини в гідросистемах тракторів, автомобілів, бульдозерів, с/год техніки та інших машин.
Таблиця основних параметрів насосів групи 2 (від 6 см3 до 25 см3)
Найменування параметра | Позначення насоса< /p> | ||||
НШ6-3 | НШ6Д-3 | НШ10Г-3, НШ10Д-3 | НШ14Д-3 strong> | НШ16Д-3,< /strong> НШ16Т-3 | |
Робочий об'єм, див³ | 6,3 | 6,2 | 10,0 | 13,75 | 15,6 |
Номінальна частота обертання, з-1 | < td style="line-height:1.42857;width:70px;"> 40 | 40 | |||
Тиск на виході, МПа номінальне максимальний |
16 21 | ||||
Коефіцієнт подачі не менше | 0,9 | 0,9 | < p style="text-align: center;"> 0,92 | ||
Номінальна подача, л/хв | 16,2 | 16,1 | 22,0 | 30,3 | 34,4 |
ККД не менше td> | 0,8 | tr> ||||
Номінальна потужність, кВт, не більше | 6,8 | 6,1 | < p style="text-align: center;"> 8,4 | 10,3 | 11,7 |
Маса, кг | 1,45< /p> | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,5 |
Таблиця основних параметрів насосів групи 3 (від 25 см3 до 63 см3)
Найменування параметра | < strong>Позначення насоса | |||
НШ25Д-3,
| НШ32Д-3
| НШ40Д-3 | НШ50Д-3 | |
Робочий об'єм, див³ | 24,55 | 31,7 | 40,4 | 49,1 |
Номінальна частота обертання, з-1 | 40 | |||
Тиск на виході, МПа номінальне максимальний | 16 21 | |||
Коефіцієнт подачі не менше | 0,92 | 0,94 | ||
Номінальна подача, л/хв | 54,2< /p> | 71,5 | 91,1 | 110,8 > |
ККД не менше < /td> | 0,81 | 0,83 | ||
Номінальна потужність, кВт, не більше | 18,5 | 24,0 | 30,5 | 35,6 |
Маса, кг | 4,0 4,1 |
| 4,3 | 4,65 |
Таблиця основних параметрів насосів групи 4 (від 63 см3 до 125 см3)
Найменування параметра strong> | < strong>Позначення насоса | |
НШ100В-3 | НШ125Д-3 | |
Робочий об'єм, див³ | 100,0 | 125,0 |
Номінальна частота обертання, з-1 | 32 | |
Тиск на виході, МПа номінальне максимальне |
16 21 | |
Коефіцієнт подачі не менше | 0,95 | |
Номінальна подача, л/хв | 173,4 | 216,7 |
ККД не менше | 0,83 | |
Номінальна потужність, кВт, не більше | 66,4 | 83,0 |
< p style="text-align: center;"> Маса, кг | 14,3 | 17,2 >
|
Таблиця основних параметрів насосів – виконання 4 (по тиску)
< /p>
Найменування параметра | < p style="text-align: center;"> Позначення насоса | ||||
НШ10Д-4 | НШ32Д-4 | НШ40Д-4
| НШ63Д-4 | НШ100Д-4 | |
Робочий об'єм,див³ | 10,0 | 31,7 | 40,4 | 62,8 | 100,0 |
Номінальна частота обертання, з-1 | < td colspan="4" style="line-height:1.42857;width:312px;"> 32 | Тиск на виході, МПа номінальне максимальний
|
20 25 | ||
Коефіцієнт подачі не менше | 0,93 < /td> | 0,94 | < td style="line-height:1.42857;width:66px;"> |||
Номінальна подача, л/хв | 22,3 | < p style="text-align: center;"> 71,5 | 91,1 | 113,3 | 173,4 |
ККД не менше | 0,83 | 0,82 < /td> | 0,82 | ||
Номінальна потужність, кВт, не більше | 9,4 | 29,0 | 38,0 | 52,3 | 103,8 |
Маса, кг | 2,0 | 5,15 | 5,5 | 6,3 | 14,7
|