Агрегат відцентровий моноблочний секційний АЦМС
Технічні характеристики
- Подача: до 160 м³/год
- Напір: до 330 м
- Температура рідини, що перекачується: від –30°C до 120°C (до +180°C – спеціальне виконання) li>
- Температура навколишнього середовища: до +40°C
- Потужність: до 55 кВт
Призначення
Подача чистої та технічно чистої води. Подача розчинів гліколю та інших рідин, подібних до води за в'язкістю, щільністю та хімічною активністю, що не містять мінеральних масел, абразивних та довговолокнистих включень.
Область застосування
Насоси АЦМС використовуються в системах водопостачання, опалення, пожежогасіння, холодопостачання, зрошення, а також у різних технологічних процесах
Параметри
- Заміна електродвигуна без демонтажу гідравлічної частини насоса
- Простота обслуговування, для збирання та розбирання насосів не потрібно спеціальних інструментів
- Низькі рівні шуму
- Високий ККД
Конструкція
Насос АЦМС - це відцентровий моноблочний багатоступінчастий насос з патрубками "в лінію". З'єднання валів електродвигуна і насоса за допомогою поздовжньо згорнутої муфти. Кріплення електродвигуна до насоса – фланцеве.
Модель | n< /td> | DNd, мм | DNs, мм | < td rowspan="2" style="width:64px;">PN, барНом, кВт | Іном, А | Qопт, м3/год | Hопт, м | Qмакс, м3/година | Маса, кг | Конструкція | |
(про/хв) | |||||||||||
АЦМС 4033-1-1 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 2,2 | 4,63 | 26,4 | 13,68 | 40 | 68 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-1< /td> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 3 | 6,13 | 28,9 | 18,09 | 40< /td> | 72,6 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-2-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 4 | 7,95 | 27,3 | 28,68 | 40 | 83,2 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-2-1 | 3000 | 65 | 65 | 16< /td> | 4 | 7,95 | 29, 2 | 32,08 | 40 | 83,2 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 5,5 | 11,1 | 31,7 | 37,3 | 40 | < td style="width:69px;"> 95,2вертикальний багатоступінчастий | |
АЦМС 4033-3-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 5,5 | 11,1 | 28,4 | 45,85 | 40 | 99,2 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-3-1 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 7,5 | 14,8 | 30 | 50,9 | 40 | 103,5 | < td style="width:163px;"> вертикальний багатоступінчастий|
АЦМС 4033-3 td> | 3000 | 65 | 65 | 16 | 7,5 | 14,8 td> | 31,6 | 56,04 | 40 | 103,5 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-4-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 7,5 | 14,8 | 29,9 | 65,64 | < td style="width:75px;"> 40107,5 | вертикальний багатоступінчастий | |
АЦМС 4033-4-1 | 3000 | 65 | 65 | 16 td> | 11 | 21,1 | 31,2 | 70,9 | 40 | 140 ,9 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-4 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 11 | 21,1 | 32,5 | 76,33 | 40 | 140,9 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-5-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 11 | < td style="width:64px;"> 21,130,4 | 84,81< /td> | 40 | 144,9 | вертикальний багатоступінчастий | |
АЦМС 4033-5-1 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 11 | 21,1 | 31,4 | 89,36 | 40 | 144,9 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-5 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 15 | 30 | 32,7 | 96,48 | 40 | 193 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-6-2 | 3000 | 65 | 65 | 16 | 15 | < td style="width:64px;"> 3030,9 | 105,99 | 40 | 197 | вертикальний багатоступінчастий | |
АЦМС 4033-6-1 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 15 | 30 | 32,1 | 111,87 | 40 | 197 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-6 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 15 | 30 | 32,8 | 115,17 | 40 | 197 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-7 -2 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 15 | 30 td> | 31,4 | 124,83 | 40 | 200 | вертикальний багатоступінчастий |
3000 | 65 | 65 | 25 | 18,5 | 35 | 32,3 | 130,72 | 40 | 209 | вертикальний багатоступінчастий | < /tr>|
АЦМС 4033-7 | 3000 | 65 | 65 | 25 | < td style="width:64px;"> 18,535 | 32,9 | 135,07 | 40 | 209 | вертикальний багатоступінчастий | |
АЦМС 4033-8 -2 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 18,5 | 35 | 32 | 144,25 | 40 | 213 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-8-1 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 18,5 | 35 | 32,4 | 148,66< /td> | 40 | 213 | вертикальний багатоступінчастий | td>
АЦМС 4033-8 | 3000 | 65 | 65 | 25 td> | 22 | 42 | 32,8 td> | 153,54 | 40 | 236 td> | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-9-2 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 31,7 | 161,14 | 40 | 240 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-9-1 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | < td style="width:64px;"> 4232,3 | 166,51 | 40 | 240 | вертикальний багатоступінець ти | |
АЦМС 4033-9 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 32, 8 | 172,8 | 40 | 240 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-10-2 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 22 | 42 | 31,7 | 180,62 | 40 | 244 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-10-1 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 30< /td> | 57 | 32,4 | 188, 35 | 40 | 274 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-10 | 3000 | 65 | 65 | 25 | 30 | 57 | 32,9 | 193,58 | 40 | 274 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-11 -2 | 3000 | 65 | 65 | 40 | 30 | 57 td> | 32,1 | 203,2 | 40 | 288 | вертикальний багатоступінчастий |
3000 | 65 | 65 | 40 | 30 | 57 | 32,5 | 207,48 | 40 | 288 | вертикальний багатоступінчастий | |
АЦМС 4033-11 | 3000 | 65 | 65 | 40 | < td style="width:64px;"> 3057 | 32,9 | < td style="width:73px;"> 211,740 | 288 | < td style="width:163px;"> вертикальний багатоступінчастий|||
АЦМС 4033-12-2 | 3000 | 65 | 65 td> | 40 | 30 | 57 | 32,1 | 220,81 | 40 td> | 292 | вертикальний багатоступінчастий |
АЦМС 4033-12-1 |
|