Насоси занурювальні ПДН
Насоси занурювальні ПДН
(18), ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСІВ ПДН :
| Марки | Подача (діапазон), м³/сут | Тиск на вході в насос, кгс/см², не більше | Маса, кг | Хід штока | Кількість подвійних ходів (макс.), шт./хв | Хід плунжера (макс.), м | Глибина занурення в свердловину, м, не більше | Глибина занурення під платову рідину, м, не більше |
| 14 | 1.1 | |||||||
| 5,8...34,7 | 0,8м і 4 дв.хід/хв | border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255);" valign="middle">121.6 | ||||||
| 0.9м і 4 дв.хід/хв | -box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255);" 6||||||||
| 14 | 1.1 | |||||||
| 5,8...34,7 | 0,8м і 4 дв.хід/хв | border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255);" valign="middle">121.6 | ||||||
| 0.9м і 4 дв.хід/хв | -box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255);" 6||||||||
| 14 | 1.1 | |||||||
| 5,8...34,7 | 0,8м і 4 дв.хід/хв | border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255);" valign="middle">121.6 | ||||||
| 0.9м і 4 дв.хід/хв | -box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255);" 6||||||||
| 14 | 1.1 | |||||||
| 0,8м і 4 дв.хід/хв | border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255);" valign="middle">121.6 | |||||||
| 10,2...42,4 | 0.9м і 4 дв.хід/хв | -box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255);" 6|||||||
|
|
