| Електричний занурювальний насос | XJC 50 |
| Максимальна глибина занурення | 20 м |
| Клас захисту | IP 68 |
| Макс. температура робочого середовища, що перекачується, при максимальній споживаній потужності і тривалому режимі роботи | 40 ºC |
| Макс. щільність рідини | 1100 кг/м3 |
| pH робочого середовища, що перекачується | 5–8 |
| Розмір осередку фільтра | 7,5 x 22 мм |
| Макс. кількість пусків | 30/год |
| Номінальна потужність двигуна P2 | 5,6 кВт |
| Кількість обертів | 2930 об/хв |
| Кабель електроживлення | 20 м, тип H07RN8-F |
ХJC 80
| Електричний занурювальний насос | XJC 80 |
| Максимальна глибина занурення | 20 м |
| Клас захисту | IP 68 |
| Макс. температура робочого середовища, що перекачується, при максимальній споживаній потужності і тривалому режимі роботи | 40 ºC |
| Макс. щільність рідини | 1100 кг/м |
| pH робочого середовища, що перекачується | 5–8 |
| Розмір осередку фільтра | 7,5 x 22 мм |
| Макс. кількість пусків | 30/год |
| Номінальна потужність двигуна P2 | 8,3 кВт |
| Кількість обертів | 2920 об/хв |
| Кабель електроживлення | 20 м, тип H07RN8-F |
ХJC 110
| Електричний занурювальний насос | XJC 110 |
| Максимальна глибина занурення | 20 м |
| Клас захисту | IP 68 |
| Макс. температура робочого середовища, що перекачується, при максимальній споживаній потужності і тривалому режимі роботи | 40 ºC |
| Макс. щільність рідини | 1100 кг/м3 |
| pH робочого середовища, що перекачується | 5–8 |
| Розмір осередку фільтра | 7,5 x 22 мм |
| Макс.кількість пусків | 30/год |
| Номінальна потужність двигуна P2 | 11,8 кВт |
| Кількість обертів | 2920 об/хв |
| Кабель електроживлення | 20 м, тип H07RN8-F |
