Насоси серій ЕЦВ4 ="vertical-align: inherit;"> є відцентровими насосами з радіальними або напівваксіальними робочими колесами (залежно від моделі), з корпусом з нержавіючої сталі та вбудованим зворотним клапаном.
Якщо патрубок закритий , насос пропрацює максимум 4 хвилини.
Всмоктувальна решітка надійно захищає насос від великих зважених частинок.
Максимальна глибина установки нижче рівня води: 300 м
Максимальний робочий тиск: 34 бар, 39 бар
№ | модель насоса |
1 | ЕЦВ 4-1,5-40 |
2 | ЕЦВ 4-1,5-80 |
3 | ЕЦВ 4-1,5-110 |
4 | ЕЦВ 4-1,5-110 |
5 | ЕЦВ 4-1,5-160 |
6 | ЕЦВ 4-1,5-160 |
7 td> | ЕЦВ 4-1,5-180 |
8 | ЕЦВ 4-1,5-200 |
9 | ЕЦВ 4-1,5-200 |
10 | ЕЦВ 4-1,5-230 |
11 | ЕЦВ 4-2,5-25 |
12 | ЕЦВ 4-2,5-35 |
13 | ЕЦВ 4-2,5-40 |
14 | ЕЦВ 4-2,5-50 |
15 | ЕЦВ 4-2,5-65 |
16 | ЕЦВ 4-2,5-75 |
17 | ЕЦВ 4-2,5-75 |
18 | ЕЦВ 4-2,5-80 |
19 | ЕЦВ 4-2,5-80 |
20 | ЕЦВ 4-2,5-100 |
21 | ЕЦВ 4-2,5-100 |
22 | ЕЦВ 4-2,5-120 |
23 | ЕЦВ 4-2,5-120 |
24 | ЕЦВ 4-2,5-140 |
25 | ЕЦВ 4-2,5-140 | tr>
26 | ЕЦВ 4-2,5-155 | 27 | ЕЦВ 4-2,5-155 |
28 | ЕЦВ 4-2,5-160 | < /tr>
29 | ЕЦВ 4-2,5-180 |
30 | ЕЦВ 4-4-20 |
31 | ЕЦВ 4-4-30 |
32 | ЕЦВ 4-4-40 |
33 | ЕЦВ 4-4-50 |
34 | ЕЦВ 4-4-50 |
35 | ЕЦВ 4-4-60 |
36 | ЕЦВ 4-4-60 |
37 | ЕЦВ 4-4-80 |
38 | ЕЦВ 4-4-80 |
39 | ЕЦВ 4-4-120 |
40 | ЕЦВ 4-4-100 |
41 | ЕЦВ 4-4-130 |
42 | ЕЦВ 4-4-120 |
43 | ЕЦВ 4-4-140 |
44 | ЕЦВ 4-4-160 |
45 | ЕЦВ 4-4-180 |
46 | ЕЦВ 4-4-200 |
47 | ЕЦВ 4-6,5-30 |
48 | ЕЦВ 4-6,5-40 |
49 | ЕЦВ 4-6,5-40 |
50 | ЕЦВ 4-6,5-60 |
51 | ЕЦВ 4-6,5-60 |
52 | ЕЦВ 4-6,5-70 |
53 | ЕЦВ 4-6,5-70 |
54 | ЕЦВ 4-6,5-80 |
55 | ЕЦВ 4-6,5-80 |
56 | ЕЦВ 4-6,5-85 |
57 | ЕЦВ 4-6,5-85 |
58 | ЕЦВ 4-6,5-90 |
ЕЦВ 4-6,5-100 | |
60 | ЕЦВ 4-6,5-110 |
61 | ЕЦВ 4-6,5-115 |
62 | ЕЦВ 4-6,5-120 | 63 | ЕЦВ 4-6,5-130 |
64 | ЕЦВ 4-6,5-140 | < /tr>
65 | ЕЦВ 4-6,5-150 |
66 | ЕЦВ 4-6,5-160 | tr>
67 | ЕЦВ 4-6,5-180 |
68 | ЕЦВ 4-6,5-190 td> |
69 | ЕЦВ 4-6,5-200 |
70 | ЕЦВ 4-10-20 |
71 | ЕЦВ 4-10-20 |
72 | ЕЦВ 4-10-30 |
73 | ЕЦВ 4-10-30 |
74 | ЕЦВ 4-10-40 |
75 | ЕЦВ 4-10-40 |
76 | ЕЦВ 4-10-50 |
77 | ЕЦВ 4-10-50 |
78 | ЕЦВ 4-10-60 |
79 | ЕЦВ 4-10-55 |
80 | ЕЦВ 4-10-70 |
81 | ЕЦВ 4-10-80 |
82 | ЕЦВ 4-10-90 |
83 | ЕЦВ 4-10-95 |
84 | ЕЦВ 4-10-100 |
85 | ЕЦВ 4-10-110 |
86 | ЕЦВ 4-10-120 |
87 | ЕЦВ 4-10-130 |
88 | ЕЦВ 4-10-140 |
89 | ЕЦВ 4-16-10 |
90 | ЕЦВ 4-16-15 |
91 | ЕЦВ 4-16-15 |
92 | ЕЦВ 4-16-20 |
93 | ЕЦВ 4-16-20 |
94 | ЕЦВ 4-16-35 |
95 | ЕЦВ 4-16-35 |
96 | ЕЦВ 4-16-40 |
97 | ЕЦВ 4-16-50 |
98 | ЕЦВ 4-16-65 |
99 | ЕЦВ 4-16-80 |
100 | ЕЦВ 4-16-90 |
>