Дренажні насоси ГНОМ
Дренажні насоси ГНОМ
: 0px 0px 15px; padding: 0px;">
Марки Подача (номін.), м³/год Натиск, м Потужність двигуна, кВт Напруга мережі, В ф всередину, мм ф зовнішній, мм Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Маса, кг Гном 6-10 6 10 0,6 220 40 50 210 162 360 15 Гном 6-10Д 6 10 0,6 220 40 50 210 162 360 15 Гном 10-6 10 6 0,6 220 40 50 210 162 360 15 Гном 10-6Д 10 6 0,6 220 40 50 210 162 360 15 Гном 10-10 10 10 0,75 380 40 50 210 162 360 15 Гном 10-10Д 10 10 1,1 220 40 50 210 162 380 16 Гном 10-10Тр 10 10 1,1 380 40 50 210 162 380 16 Гном 16-16 16 16 2,2 220 40 50 245 180 420 28 Гном 16-16Д 16 16 2,2 220 40 50 245 180 450 28 Гном 16-16 16 16 2,2 380 40 50 245 180 420 24 Гном 16-16Тр 16 16 2,2 380 40 50 245 180 420 24 Гном 25-20 25 20 3 380 65 77 300 230 485 31,8 Гном 25-20Тр 25 20 3 380 65 77 300 230 485 31,8 Гном 40-25 40 25 5,5 380 78 130 430 240 600 31 Гном 40-25Тр 40 25 5,5 380 78 130 430 240 600 59 Гном 50-25 50 25 7,5 380 85 100 430 240 665 72 Гном 50-25 Тр 50 25 7,5 380 85 100 430 240 665 76 Гном 53-10 53 10 4 380 100 150 500 310 600 63 Гном 53-10 Тр 53 10 4 380 100 150 500 310 600 63 Гном 100-25 100 25 11 380 85 100
Насосы
Мощность, кВт
1,1
Подача, м.куб./час
1,5
Напор
50
Дренажні насоси ГНОМ
- Модель: Дренажные насосы ГНОМ
- Наявність: text_in_stock
Марки | Подача (номін.), м³/год | Натиск, м | Потужність двигуна, кВт | Напруга мережі, В | ф всередину, мм | ф зовнішній, мм | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Маса, кг | |||||
Гном 6-10 | 6 | 10 | 0,6 | 220 | 40 | 50 | 210 | 162 | 360 | 15 | |||||
Гном 6-10Д | 6 | 10 | 0,6 | 220 | 40 | 50 | 210 | 162 | 360 | 15 | |||||
Гном 10-6 | 10 | 6 | 0,6 | 220 | 40 | 50 | 210 | 162 | 360 | 15 | |||||
Гном 10-6Д | 10 | 6 | 0,6 | 220 | 40 | 50 | 210 | 162 | 360 | 15 | |||||
Гном 10-10 | 10 | 10 | 0,75 | 380 | 40 | 50 | 210 | 162 | 360 | 15 | |||||
Гном 10-10Д | 10 | 10 | 1,1 | 220 | 40 | 50 | 210 | 162 | 380 | 16 | |||||
Гном 10-10Тр | 10 | 10 | 1,1 | 380 | 40 | 50 | 210 | 162 | 380 | 16 | |||||
Гном 16-16 | 16 | 16 | 2,2 | 220 | 40 | 50 | 245 | 180 | 420 | 28 | |||||
Гном 16-16Д | 16 | 16 | 2,2 | 220 | 40 | 50 | 245 | 180 | 450 | 28 | |||||
Гном 16-16 | 16 | 16 | 2,2 | 380 | 40 | 50 | 245 | 180 | 420 | 24 | |||||
Гном 16-16Тр | 16 | 16 | 2,2 | 380 | 40 | 50 | 245 | 180 | 420 | 24 | |||||
Гном 25-20 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 | 77 | 300 | 230 | 485 | 31,8 | |||||
Гном 25-20Тр | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 | 77 | 300 | 230 | 485 | 31,8 | |||||
Гном 40-25 | 40 | 25 | 5,5 | 380 | 78 | 130 | 430 | 240 | 600 | 31 | |||||
Гном 40-25Тр | 40 | 25 | 5,5 | 380 | 78 | 130 | 430 | 240 | 600 | 59 | |||||
Гном 50-25 | 50 | 25 | 7,5 | 380 | 85 | 100 | 430 | 240 | 665 | 72 | |||||
Гном 50-25 Тр | 50 | 25 | 7,5 | 380 | 85 | 100 | 430 | 240 | 665 | 76 | |||||
Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 | 380 | 100 | 150 | 500 | 310 | 600 | 63 | |||||
Гном 53-10 Тр | 53 | 10 | 4 | 380 | 100 | 150 | 500 | 310 | 600 | 63 | |||||
Гном 100-25 | 100 | 25 | 11 | 380 | 85 | 100 |
Дренажні насоси ГНОМ
|