Призначені для перекачування води в системах тепло- та водопостачання промислових та комунальних об'єктів (у тому числі для подачі поживної води в котли малої продуктивності).
Насоси відцентрові, горизонтальні, багатоступінчасті , однокорпусні, секційні, із приводом від електродвигуна. Кінцеве ущільнення – сальникового типу. Опорами ротора є підшипники кочення. Змащення підшипників є консистентним.
| № | Марка насоса | Подача, | Натиск, | Частота обертання, | Потужність двигуна, |
| 1 | ЦНСр 16-68 | 16 | 68 | 3000 | 7,5 (11) |
| 2 > | ЦНСр 16-102 | 16 | 102 102 /td> 3000 | 11 | |
| 3 > | ЦНСр 16-136 | 16 | 136 136 /td> 3000 | 15 | |
| 4 > | ЦНСг 16-170< /p> | 16 | 170 | 3000 td> | 18,5 |
| 5 | ЦНСр 16- 204 | 16 | 204 | 3000 | 22 |
| 6 | ЦНСр 16- 238 | 16 | 238 | 3000 | 30 |
| 7 | ЦНСр 16- 272 | 16 | 272 | 3000 | 30 |
| 8 | ЦНСр 16- 306 | 16 | 306 | 3000 | 37 |
| 9 | ЦНСр 16- 340 | 16 | 340 | 3000 | 37 |
| 10 | ЦНСгМ 38- 44 | 38 | 44 | 3000 < /td> | 11 |
| 11 | ЦНСгМ 38-66 | 38 | 66 | 3000 < /td> | 15 |
| 12 | ЦНСгМ 38-88 | 38 | 88 | 3000 < /td> | 22 |
| 13 | ЦНСгМ 38-110 | 38 | 110 | 3000 < /td> | 22 |
| 14 | ЦНСгМ 38-132 | 38 | 132 | 3000 < /td> | 22 |
| 15 | ЦНСгМ 38-154 | 38 | 154 | 3000 < /td> | 30 |
| 16 | ЦНСгМ 38-176 | 38 | 176 | 3000 < /td> | 30 |
17 | ЦНСгМ 38-198 | 38 38 390 3000 3000 /p> 37 (55) | |||
| 18 | ЦНСГМ 38-220 | 38 | 220 | > 3000 | 37 (55) |
| 19 | ЦНСгМ 60-66 | 60 | 66 | 3000 | 22 |
| 20 | ЦНСгМ 60-99 | 60 | 99 | 3000 | 30 |
| 21 | ЦНСгМ 60-132 | 60 | 132 | 3000 | 55 |
| 22 | ЦНСгМ 60-165 | 60 | 165 | 3000 | 55 |
| 23 | ЦНСгМ 60-198 | 60 | 198 | 3000 | 55 |
| 24 | ЦНСГМ 60-231 | 60 | 231 3000 | 75 | |
| 25 | ЦНСГМ 60-264 | 60 | 264 | 3000 | 75 |
| 26 | ЦНСГМ 60-297 | 60 | 297 3000 | 110 | |
| 27 | ЦНСгМ 60-330 | 60 | 330 3000 | 110 | |
| 28 | ЦНСр 38-44 | 38 | 44 | 3000 | 11 |
| 29 | ЦНСр 38-66 | 38 | 66 | 3000 | 15 |
30 | ЦНСр 38-88 | 38 | 88 | 3000 | 18,5 | 31 | ЦНСр 38-110 | 38 | 110 | 3000 | 22 | < tr> 32 | ЦНСр 38-132 | 38 | 132 | 3000 | 30 | < tr> 33 | ЦНСр 38-154 | 38 | 154 | 3000 | 30 | < tr> 34 | ЦНСр 38-176 | 38 | 176 | 3000 | 30 | < tr> 35 | ЦНСр 38-198 | 38 | 198 | 3000 | 37 | < tr> 36 | ЦНСр 38-220 | 38 < /td> | 220 | 3000 | 45 | tr>
| 37 | ЦНСр 60-66 | 60 < /td> | 66 | 3000 | 22 | tr>
| 38 | ЦНСр 60-99 | 60 < /td> | 99 | 3000 | 30 | tr>
| 39 | ЦНСр 60-132 | 60 < /td> | 132 | 3000 | 45 | tr>
| 40 | ЦНСр 60-165 | 60 < /td> | 165 | 3000 | 55 | tr>
| 41 | ЦНСр 60-198 | 60 < /td> | 198 | 3000 | 55 | tr>
| 42 | ЦНСр 60-231 | 60 < /td> | 231 | 3000 | 75 |
| 43 | ЦНСр 60-264 | 60 > | 264 | 3000 | 75 |
| 44 | ЦНСр 60-297 | 60 > | 297 | 3000 | 90 |
| 45 | ЦНСр 60-330 | 60 > | 330 | 3000 | 110 |
| 46 | ЦНСр 38-44-01* | 38 | 44 | 3000 | 11 < /td> |
| 47 | ЦНСр 38-66-01* | < p> 38 | 66 | 3000 | 15 |
| 48 | ЦНСр 38-88-01* | < td>88 | 3000 | 18,5 | |
| 49 | ЦНСр 38-110-01* | 38 | 110 | 3000 | < td>|
| 50 | ЦНСр 38-132-01*< /p> | 38 | 132 | 3000 td> | 30 |
51 | ЦНСг 38-154- 01* | 38 | 154 | 3000 > | 30 |
| 52 | ЦНСр 38 -176-01* | 38 | 176 176 3000 30 | ||
| 53 | ЦНСр 38-198-01* | 38 | 198 | < p> 3000 | 37 |
| 54 | ЦНСр 38-220-01* | 38 | 220 220 td>45 | ||
55 | ЦНСр 60-66-01* | 60 | 66 td> | 3000 | 22 |
56 | АЦНСр 60-99/4 | 27 | 25 | 1500 | 4 |
57 | ЦНСр 60-99-01* | 60 | 99< /p> | 3000 | 30 |
| 58 | ЦНСр 60-132-01* | 60 | 132 | 3000 | 45 |
| 59 | ЦНСр 60-165-01* | 60 | 165 | 3000 | 55 |
| 60 | ЦНСр 60-198-01* | 60 | 198 | 2940 | 55 |
| 61 | ЦНСр 60-231-01* | 60 | 231 | 3000 | 75 | < / tr>
| 62 | ЦНСр 60-264-01* | 60 p> | 264 | 3000 | 75 |
| 63 | ЦНСр 60-297-01* | 60 | 297 | 3000 | 90 |
| 64 | ЦНСр 60-330-01* | 60 | 330 | 3000 | 110< /p> |
* Вибухозахищене виконання
