траслі застосування:
Перекачуються рідини:
Тип конструкції:
Марка насоса | Діапазон подач, м3/ч | Напір у робочому діапазоні, м | Потужність двигуна, кВт | Габарити без тари, мм | < td style="box-sizing: border-box; border-style: solid; border-color: rgb(68, 68, 68); padding: 5px; text-align: center;"> Маса|
КМ 80-65-140 Е | 13-47* | 10-20* | 4 | 513х250х360 | 54 |
від рідини, що перекачується
Значення подачі та напору в залежності від рідини, що перекачується:
*Номінальна подача (м3/год) / натиск (м.) | Значення |
1. Номінальна подача, м3/год (на повністю відкриту засувку) по воді | 36 |
2. Номінальна подача, м3/год, при перекачуванні: дизельного палива, щільність 850 кг/м3, бензину, щільність 760 кг/м3 | 43 47 |
3. Натиск, м (на повністю відкриту засувку) | 10±10% |
4. Робочий діапазон подач (за умови, якщо встановлено засувку), м3/год (по воді) | 13÷36 |
5. Робочий діапазон подач (за умови, якщо встановлена засувка), м3/год (по дизельному паливу, щільність 850 кг/м3) | 16÷43 |
6. Робочий діапазон подач (за умови якщо встановлена засувка), м3/год (по бензину, щільність 760 кг/м3) | 17÷47 |
7. Натиск у робочому діапазоні, м | 20÷10 |
Насосы | |
Мощность/обороты | 3/3000/7,5 |
Подача, м.куб./час | 45/50 |
Напор | 15/32 |