для відкачування із заглиблених ємностей води, суміші води та нафти, нафтопродуктів з твердими включеннями.
); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;">
температура,проС | - 15... + 80 |
щільність, кг/м3, не більше | (0, 0, 0);">970 |
кінематична в'язкість, м2/с, не більше | 4х10-4 |
розмір твердих включень, мм, не більше | 0,2 |
максимальна об'ємна концентрація твердих включень, % | 0,2 |
Основні показники насоса (агрегату)
Найменування показника | Значення показника | |
12НА-9х4 | 12НА-22х6 | |
Кількість ступенів, шт | 4 | 6 |
Показники призначення | ||
Подача номінальна, м3/с (м3/год), не менше | 22,22·10-3(80) | 41,67 (150) |
Напір номінальний, м | 43 | 54 |
Граничний тиск, МПа | 0,5 | 0,65 |
Номінальна синхронна частота обертання валу електродвигуна, з-1(об/хв) | 25 ( 1500) | |
Номінальна споживана потужність насоса, кВт, не більше * | 12,5 | 29,5 |
Потужність електродвигуна, кВт | 15 | 37 |
Показники технічної та енергетичної ефективності | ||
Коефіцієнт корисної дії насоса, %, не менше | 75 | 82 |
Допустимий кавітаційний запас NPSHr, м, не більше* | 3,6 | tr>|
Зовнішні витоки через торцеве ущільнення, л/год, не більше | 0,25 | |
Примітки | ||
1 Допустиме відхилення напору від плюс 5% до мінус 3%. Напір номінальний вказаний при відстані від осі напірного патрубка до поверхні середовища, що перекачується – 2000 мм. | ||
2 Потужність вказана без урахування допуску на напір. | ||
3 Допустиме відхилення ККД насоса - мінус 2%. | ||
4 Показники призначення, технічної та енергетичної ефективності вказані при перекачуванні води (υ=1·10-6м2/с) щільністю 1000 кг/м3, при барометричному тиску 1013 гПа (760 мм рт.ст.) |
Типорозмір | Найменування | ||||||||
Діаметр | Подача, м3/с (м3/год) | Натиск, м | Частота | Потужність | Коефіцієнт | Двигун | Потужність | ||
насос | агрегат | ||||||||
12НА-9х1 | 217 | 0,0222 (80) 0,0148 (53) | 10 | 1500 | 2,9 | 3,1 | 52 | АІММ(ВА)112М4 | 5,5 |
4 | 1000 | 0,8 | 0,81 | АІММ 90L6У2 | 1,5 | ||||
12НА-9х2 | 21 | 1500 | 6,2 | 6,4 | 53 | АІММ(ВА)132S4 | 7,5 | ||
9 | 1000 | 1,7 | 1,8 | АІММ112МА6У2 | 3,0 | ||||
12НА-9х3 | 32 | 1500 | 9,4 | 9,8 | 54 | АІММ(ВА)132М4 | 11,0 | ||
14 |
|