-4 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14.004px;">м2/с та температурою від –40 °С до +70 °С, максимальна продуктивність 60 м3/год.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип насоса | Самовсмоктувальний |
| Продуктивність, л/хв | 1000 |
| Натиск, м | 60 |
| Тиск на виході з приладу, Мпа | 0,5 |
| Допустима висота всмоктування, м | 7 |
| Діаметр вхідного та вихідного отворів | 80 |
| Швидкість обертання валу, об/хв | 700-1250 |
| Потужність насоса, кВт | 11 |
| Напрям обертання валу насоса | Ліве, Праве |
| Маса, кг | 25 |
