Галузі застосування:
Перекачуються рідини:
Тип конструкції:
| Марка насоса | Номін. подача, м3/год | Номін. натиск, м | < td style="box-sizing: border-box; border-style: solid; border-color: rgb(68, 68, 68); padding: 5px; text-align: center;"> Потужність|||
| КМН 80-65-155 | 20-51 | 23-32 | 5,5 | 617х365х470 | 77 |
| КМН 80-65-175 | 40-78 | 26-33 | 11 | 750х370х540 | 120 |
* - залежно від рідини, що перекачується
Значення подачі та напору в залежності від рідини, що перекачується:
| *Номінальна подача (м3/год) / натиск (м.) | КМН 80-65-155 (5,5 кВт.) | КМН 80-65-175 (11 кВт.) |
| Значення | ||
| 1 Подача номінальна (по воді): м3/год; л/с; м3/с. | 30 8,3 0,008 | < td style="box-sizing: border-box; border-style: solid; border-color: rgb(68, 68, 68); padding: 5px; text-align: center;"> 50|
| 2 Номінальна подача, м3/год, при перекачуванні: -дизельного палива, щільність 850 кг/м3 -бензину, щільність 760 кг/м3 | 36 39 | 60 65 |
| 3 Напір номінальний, м | 30±10% | 30±10% |
| 4 Робочий діапазон подач, м3/год (по воді) | 20 ÷ 40 | 40÷60 |
| 5 Робочий діапазон подач, м3/год (по дизельному паливу, щільність 850 кг/м3) | 24÷45 | 48÷72 |
| 6 Робочий діапазон подач, м3/год (по бензину, щільність 760 кг/м3) | 26÷51 | 52÷78 |
| 7 Натиск у робочому діапазоні, м | 32 ÷ 23 | 33÷26 |
