Галузі застосування: b>
Тип конструкції:
Характеристики компонентів, що перекачуються:
| Рідина, що перекачується | Концентрація, % | Температура, ОС |
| Сірчана кислота | 0-98 | 1-70 |
| Соляна кислота | 0-37 | 1-60 |
| Азотна кислота | 0-40 | 1-60 |
| Фтористоводнева кислота | 0-60 | 20-70 |
| Фосфорна кислота | 0-95 | 1-60 |
| Оцтова кислота | 0-98 | 1-60 |
| Луг натрієвий | 0-50 | 20-70 |
| Гідроокис алюмінію | 0-32 | 20-70 |
| Гідроокис калію | 0-53 | 20-70 |
| Марка насоса | Номін. подача, м3/год | Номін. натиск, м | < td style="box-sizing: border-box; border-style: solid; border-color: rgb(68, 68, 68); padding: 5px; text-align: center;"> Потужність Габарити без тари, мм | < td style="box-sizing: border-box; border-style: solid; border-color: rgb(68, 68, 68); padding: 5px; text-align: center;"> Маса||
| КМХ 65-40-200 КМХ 65-40-200 (з двиг. ОСО) | 24 | 50 | 15 | 820х355х445 | 180 210 |
| 40 | 45 | 22< /td> | 922х355х460 td> | 200 225 |
| Марка насоса | Номін. подача, м3/год | Номін. натиск, м | Потужність двигуна, кВт | Габарити без тари, мм | Маса без тари, кг. | ||
| КМХ-Д 65-40-200 (на рамі) | 24" | 50 | color: rgb(68, 68, 68); padding: 5px; text-align: center;"> 11 : rgb(68, 68, 68); padding: 5px; text-align: center;"> 863х580х535 rgb (68, 68, 68); padding: 5px; text-align: center; box-sizing: border-box; border-style: solid; border-color: rgb(68, 68, 68); padding: 5px;"> КМХ-Д 65-40-20024 | 50 | 15 | 555х355х435 | 55 |
| Насосы | |
| Мощность/обороты | 3/3000 |
| Подача, м.куб./час | 20 |
| Напор | 18 |
