ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСІВ ГНОМ Ф, ФР :
Марки | Подача (діапазон), м³/год | Напір (діапазон), м | Потужність (номін.), кВт | Потужність споживана насосом (макс.), кВт | Ток, А | Напруга мережі, В |
Гном Ф 10-6 Д, 220В | 3 - 19.2 | | 0.55 span> | 0.8 span> | 3.94 span> | |
Гном Ф 10-6, 380В | 3 - 19.2 | | 0.55 span> | 0.73 span> | 1.49 span> | |
Гном Ф 16-6 Д, 220В | 3 - 30 | 9.3 - 3.2 | 0.75 span> | 1.14 span> | 5.84 span> | |
Гном Ф 16-6, 380В | 3 - 30 | 9.3 - 3.2 | 0.75 span> | 1.09 span> | 2.36 span> | |
Гном Ф 20-8 Д, 220В | 3 - 36 | | 1.1 span> | 1.58 span> | 7.02 span> | |
Гном Ф 20-8, 380В | 3 - 36 | | 1.1 span> | 1.49 span> | 2.83 span> | |
Гном Ф 25-8, 380В | 40.2 | 1.5 span> | 1.96 span> | 3.81 span> | |
Гном ФР 4-17, 380В | 0.9 - 6.6 | 23.5 - 9.5 | 1.1 span> | 1.39 span> | 2.63 span> | |
Гном ФР 4-17, 220В | 0.9 - 6.6 | 23.5 - 9.5 | 1.1 span> | 1.5 span> | 6.84 span> | |
Гном ФР 4-17 Д, 220В | | 23.5 - 9.5 | "center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(255, 255, 255);" valign="middle"> 1.1 " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(255, 255, 255);" valign="middle"> 1.5 " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(255, 255, 255);" valign="middle"> 6.84 " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(255, 255, 255);" valign="middle"> 220В
tbody>
Насоси занурювальні фекальні моноблочні ГНОМ Ф і ФР
- Модель: ГНОМ Ф и ФР
- Наявність: text_in_stock