Компактна конструкція насосів ДВ дозволяє експлуатувати їх на насосних станціях малої площі. .
| < span style="font-size:12px;">n=1450 min-1 span> | ||||||
| Q | H | P | ||||
| 200DV90 td> | 150 | 94 | 200< /span> | |||
| < span style="font-size:12px;">200 | 90 | 250 | ||||
| 80 | 315 | |||||
| :verdana,geneva,sans-serif;">n=1450 min-1 sup> | ||||||
| Q | H | P | ||||
| < span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">200DV90A | 150 | 84 | 200 | |||
| 200 span> | 80 | 250 td> | ||||
| 250 | < span style="font-size:12px;">72 | 250 | ||||
| :verdana,geneva,sans-serif;">n=1450 min-1 sup> | ||||||
| Q | H | P | ||||
| < span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">200DV90B | 150 | 79 | 160 | |||
| 200 span> | 74 | 200 td> | ||||
| 245 | < span style="font-size:12px;">65 | 250 | ||||
