Компактна конструкція насосів ДВ дозволяє експлуатувати їх на насосних станціях малої площі. .
| < span style="font-size:12px;">n=1450 min-1 span> | ||||||
| Q | H | P | ||||
| 140DV70 td> | 110 | 75 | 132< /span> | |||
| < span style="font-size:12px;">140 | 69 | 160 | ||||
| 60 | 160 | |||||
| :verdana,geneva,sans-serif;">n=1450 min-1 sup> | ||||||
| Q | H | P | ||||
| < span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">140DV70A | 100 | 63 | < span style="color:#000000;">132 | |||
| 130< /span> | 58 | |||||
| 160< /span> | 50 | |||||
