№ | Найменно- | Технічна характеристика | Габарити в мм | Маса, кг | |||||
Подача (витрата) л/хв | Тиск МПА | Частота обертання | Потужність КВт | Дов | Шир | Вис | |||
31 | 50НР 4 | 5,5 | 50 | 25 | 4,9 | 204 | 246 | 246 | 19 |
32 | 50 НР 6,3 | 8,6 | 50 | 25 | 7,7 | 204 | 246 | < p> 246 | 19 |
33 | 50НР14 < /td> | 19,3 | 50 | 25 | 17,2 | 227 | 246 | 246 | 23 | < /tr>
34 | 50 НР 14/2 | 2*9,6 > | 50 | 25 | 17,2 | 227 | 246< /p> | 246 | 23 |
35 | 50НР 10 | 13,6 | 50 | 25 | 12, 1 | 247 | 288 | 288 | < td align="center" style="font-size: 8pt;"> |
36 | 50НР 16 | 22 | 50 | 25 | 19,5 | 247 > | 288 | 288 | 33 | 37 | 50 НР 25 | 33,5 | 50 | 25 | 29,8 | 278 | 288 | 288 | 39 < /td> |
38 | 50 НР 25/2 | 2*16,7 | 50 | 25 | 29,8 | 278 | 288 | 288 | 39 |
39 | 50 НР 32 | 44,1 | 50 | 25 | 39,2 | 278 | 288 | 288 | 39 |
40 | 50 НР 32 /2 | 2*22 | 50 | 25 td> | 39,2 | 278 | 288 | 288 | 39 |
41 | 50 НР 63 | 88 | 50 | 25 | 78 | 320 | 370 td> | 370 | 77 |
42 > | 50 НР 63/2 | 2*44 | 50 | 25 | 78 | 320 | 370 | 370 | 77 |
43 | 50НР 125 | 159 | 50 | 25 | 141 | 380 | 380 | 456 | 150 |
50НР 125/2< /p> | 2*80 | 50 | 25 | < td align="center" style="font-size: 8pt;"> 380 | 380 | 456 | 150 | ||
45 | 50 НР 250 | 211 | 50 | 16,6 | 187,4 | 536 | 445 | 585 | 296 |
< 46 | 50 НР 250/2 | 2*105 | 50< /p> | 16,6 | 187,4 | 536 | 445 | < p> 585 | 296 |
47 | 50 НР 500 > | 423 | 50 | 16,6 | 375,6 | 628 | 500 | 657 | 318 > |
48 | 50 НР 500/2 | 2*211 | 50 | 16,6 | 375, 6 | 628 | 500 | 657 | < td align="center" style="font-size: 8pt;">
Базове виконання насосів - фланцеве. Насоси з робочим об'ємом 250 і 500 см3