Насос – мотори аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком типу МГ 80/32 використовуються в об'ємних гідроприводах машин і агрегатів в режимах нерегульованого насоса або гідромотора.< /p>
Насос призначений для перетворення механічної енергії обертання приводного валу в гідравлічну енергію потоку робочої рідини.
Гідромотор перетворює гідравлічну енергію потоку робочої рідини в механічну енергію обертання вихідного валу.
Насос-мотори виготовляються зі шліцевим або шпоночним вихідними кінцями валу та різними варіантами виконання заднього корпусу.
Виконання з реверсом у напрямку обертання валу застосовується до гідромоторів, а виконання правого (лівого) обертання – до насосів.
Рекомендовані марки масел: ВМГЗ ТУ38.101479, МГЕ-46В ТУ 38.001347, ТНК Гідравлік HLP 32, 46, 68 ТУ38.301-41-180-01, УК ТУ/ТШ 0253-011-79345251-2008.
| Найменування параметра | Величина | |
| насос | мотор | |
| Робочий об'єм, см3 | 80±2,4 | 80±2,4 |
| Частота обертання, з-1(об/хв) | ||
| номінальна | 25(1500) | 25(1500) |
| максимальна: | ||
| при Р=0,2МПа (на виході), не менше: | 55,8(3350) | |
| при мінімальному тиску на вході | 37,3(2240) | |
| при тиску на вході 0,2МПа (2кгс/см 55,8(3350) | ||
| мінімальна | 6,6(400) | 0,83(50) |
| Подача, л/хв, номінальна, не менше | 114-3,6 | |
| Витрата, л/хв, номінальний, не більше | 126,5+3,6 | |
| Тиск на виході, МПа (кгс/см2) | ||
| номінальний | 25(250) | |
| максимальний | 32(320) | 25(250) |
| Тиск на вході, МПа (кгс/см2) | ||
| номінальний | 25(250) | |
| максимальний | 1,6 (16) | 32(320) |
| мінімальний для закритих схем | 0,4 (4) | |
| мінімальний (абсолютний) для відкритих схем | 0,08 (0,8) | |
| Перепад тисків, МПа (кгс/см2) | ||
| номінальний | 25(250) | |
| Тиск дренажу, МПа (кгс/см2), | ||
| максимальний | 0,2(2) | 0,2(2) |
| Коефіцієнт подачі, % | 95 | |
| Гідромеханічний ККД, % | 96 | |
| ККД, % | 91 | 91 |
| Маса (без робочої рідини), кг | 30 | 30 |
| Номінальна потужність, кВт | ||
| споживана, не більше | 69+4 | |
| ефективна, не менше | 60-4 | |
| Мир, що крутить, Н.м, | ||
| номінальний, не менше | 290-1,5 | |
