Насоси дозувальні плунжерні призначені для об'ємного напірного дозування нейтральних та агресивних рідин, емульсій, суспензій. Область застосування насосів визначається стійкістю матеріалів проточної частини в середовищі, що дозується, і виконанням комплектуючого електрообладнання. При встановленні дозувальних електронасосних насосів необхідно забезпечити позитивний перепад тиску між виходом і входом в насос не менше 0,5 кгс/см. : 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">2.
Розріджені рідини мають такі параметри:
кінематична в'язкість, м2/с (Ст) | 3,5х10-7...8х10-4(0,0035...8) |
щільність, не більше, кг/м3 | 2000 |
водневий показник, рН | 0...14 |
температура, К (°С) | 243...423 (-30...+150) |
концентрація твердої неабразивної фази по масі, не більше, % | 10 |
щільність твердої неабразивної фази, не більше, кг/м | 2300 |
величина зерна твердої неабразивної фази в % від діаметра умовного проходу всмоктуючого патрубка агрегату, не більше | 1 |
Модифікація | N, | Розміри, мм | Мал. | Маса, | |||||
100 хід/хв | 120 хід/хв | кВт | L | B | D | Н | d1 | клапанів | кг |
НД2,5 10/400 К14А (В) | НД2,5 12/400 К14А (В) | 285,5 | 200 | 610 (640) | 14 | 2.1б | 99 (104) | ||
НД2,5 16 /250 К14А (В) | НД2,5 20/250 К14А (В) | 750 | 99 (104) | ||||||
НД2,5 25/160 К14А (В) | НД2,5 30/160 К14А (В) | 751 | 99 (104) | ||||||
749 | 98 (103) | ||||||||
НД2,5 63/63 К14А (В) | НД2,5 75/63 К14А (В) | 755 | 100 (105) | < /tr>||||||
НД2,5 100/40 К14А (В) | НД2,5 120/40 К14А (В) | 776 | 100 (105 ) | ||||||
НД2,5 160/25 К14А (В) | НД2,5 200/25 К14А (В) | 777 | 18,5 | 101 (106) | |||||
НД2,5 250/16 К14А (В) | НД2,5 320/16 К14А (В) | 777 | < td style="width:64px;"> 103 (108)|||||||
НД2,5 400/10 К14А (В) | НД2,5 500/10 К14А (В) | 788*1 | 32,5 | 2.1в | 107 (1 td> | ||||
НД2,5 630/6 К14А (В) | НД2,5 800/6 К14А (В) | 802*1 | 109 (114) | ||||||
НД2,5 1000/4 К14А (В) | НД2,5 1250/4 К14А (В) | 815*1 | 38,5 | 116 (121) | |||||
НД2,5 1600/2,5 К14А (В) | НД2,5 2000/2 К14А (В) | 849*1 | 123 ( 128) | ||||||
НД2,5 2500/1,5 К14А (В) | НД2,5 3200/1 К14А (В) | 876*1 | 45 | 134 (139) |
>