Насоси призначені для закачування води в нафтоносні пласти з метою штучного підтримання внутрішньопластового тиску при видобутку нафти, газу та конденсату, а також для створення високого тиску в процесах підготовки та переробки нафти, газу та газового конденсату, у технологічних процесах нафти - та газохімії.
Насоси типу ЦНСДп – горизонтальні, відцентрові, багатоступінчасті, двокорпусні, секційного типу, з радіальним роз'ємом корпусу. Конструкція насосів повністю відповідає вимогам стандарту ISO 13709 (API 610), типу BB5.
| № | Марка насоса | Подача, м3/год | < th> Частота обертання, об/хв (синхр.) | Потужність двигуна, кВт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦНСДп 45-700 | 45 | 700 | 3000 | 315 |
| 2 | ЦНСДп 45-900 | 900 | 3000 | 315 | |
| < p style="text-align: center;"> 3 | ЦНСДп 45-1050< /p> | 45 | 1050 | 3000 p> | 500 |
| 4 | ЦНСДп 45-1150 | 45 | 1150 | 3000 < /td> | 500 |
| 5 | ЦНСДп 45-1275 | 45 | 1275 | 3000 | 500 |
| 6 | ЦНСДп 45-1422 | 45 < /td> | 1422 | 3000 | 630 |
| 7 | ЦНСДп 45-1525 | 45 > | 1525 | < p style="text-align: center;"> 3000 | 630 |
| 8 | ЦНСДп 45-1650 | 45 | 1650 | 3000 | 630 | tr>
| 9 | < p style="text-align: center;"> ЦНСДп 45-1775 | 45< /p> | 1775 | 3000 | 800 |
| 10 | ЦНСДп 45-1900 | 45 | 1900 | 3000 | 800 |
| 11 | ЦНСДп 45-2100 | 45 | 2100 | 3000 | 800 |
| 12 < /td> | ЦНСДп 63-700 | 63 | 700 | 3000 | < p style="text-align: center;"> 500 |
| 13 | ЦНСДп 63-900 | 63 | 900 < /td> | 3000 | 500 |
| 14 | ЦНСДп 63-1050 | 63 | 1050 | 3000 | 500 |
| 15 | ЦНСДп 63-1150 < /td> | 63 | 1150 | 3000 | 500 |
| 16 | ЦНСДп 63-1275 | 63 | 1275 | 3000 < /td> | 630 |
| 17 | ЦНСДп 63-1422 | 63 | 1422 | 3000 | |
| 18 | ЦНСДп 63-1525 | 63 | 1525 | 3000< /p> | 630 |
| 19 | ЦНСДп 63-1650 | 63 | < td style="height:10px;"> 3000 | 800 | tr> |
| 20 | ЦНСДп 63-1775 | 63 | 1775 | 3000 | 1000 |
| 21 | ЦНСДп 63-1900 | 63 > | 1900 | < p style="text-align: center;"> 3000 | 1000 |
| 22 | ЦНСДп 63-2100 | 63 > | 2100 | < p style="text-align: center;"> 3000 | 800 |
| 23 | ЦНСДп 90-700 | 90 | 700 | 3000 | 500 |
| 24 td> | ЦНСДп 90-900 | < p style="text-align: c enter;"> 90 | 900 | 3000 | 500 |
| 25 td> | ЦНСДп 90-1050 | < p style="text-align: center;"> 90 | 1050 | 3000 | 630 |
| 26 | ЦНСДп 90-1150 | 90 | 1150 | 3000 | 630 |
| 27 | ЦНСДп 90-1275 | 90 | 1275 | 3000 | 630 |
| 28 | ЦНСДп 90-1422 | 90 | 1422 | 3000 | < td style="height:10p x;"> |
| 29 | ЦНСДп 90-1525 td> | 90 | 1525 | 3000 | 800 |
| 30 | ЦНСДп 90 -1650 | 90 | 1650 | 3000 | 800 |
| ЦНСДп 90-1775 | 90 | 1775 | 3000 | 1000 | |
| 32 | ЦНСДп 90-1900 | 90 | 1900 | 3000 | 1000 |
| 33 | ЦНСДп 90-2100 | 90 | < td style="height:10px;"> 3000 | 1000 | tr> |
| 34 | < p style="text-align: center;"> ЦНСДп 120-750 | 120< /p> | 700 | 3000 | 800 |
| 35 | ЦНСДп 120-900 | 120 > | 900 | < p style="text-align: center;"> 3000 | 1000 |
| 36 | ЦНСДп 120-1050 | 120 | 1050 | 3000 | 1000 |
| 37 td> | ЦНСДп 120-1150 | < p style="text-align: center;"> 120 | 1150 | 3000 | 1000 |
| 38 | ЦНСДп 120-1275 | 120 | 1275 | 3000 | 1000 |
| 39 | ЦНСДп 120-1422 | 120 | 1422 | 3000 | 1250 |
| 40 | ЦНСДп 120-1525 | 120 | 1525 | 3000 | < td style="height:10px;"> |
| 41 | ЦНСДп 120-1650 | 120 | 1650 | 3000< /p> | 1600 |
| < p style="text-align: center;"> 42 | ЦНСДп 120-1775< /p> | 120 | 1775 | 3000 1600 | |
| 43 | ЦНСДп 120-1900 | 120 | 1900 | 3000 | 1600 |
| 44 | ЦНСДп 120-2100 | 120 | 2100 | 3000 | 1250 |
| 45 | ЦНСДп 180-700 | 180 | 700 | 3000 | 800 |
| 46 | ЦНСДп 180-900 | 180 | 900 | 3000 | 800 |
| 47 td> | ЦНСДп 180-1050 | < p style="text-align: center;"> 180 | 1050 | 3000 | 100 |
| 48 | ЦНСДп 180-1150 | 180 | 1150 | 3000 | 1000 |
| 49 | ЦНСДп 180-1275 | 180 | 1275 | зооо | 1000 |
| 50 | ЦНСДп 180-1422 | 180 | 1422 | 3000 | < td style="hei ght:10px;"> |
| 51 | ЦНСДп 180-1525 | 180 | 1525 | 3000 < /td> | 1250 |
| 52 | ЦНСДп 180-1650 | 180 | 1650 | 3000 | 1600 |
| 53 | ЦНСДп 180-1775 | 180 | 1775 | 3000 | 1600 |
| 54 | ЦНСДп 180-1900 | 180 < /td> | 1900 | 3000 | 1600 td> |
| 55 | ЦНСДп 180-2100 | 180 |
|
