Опис
Вертикальний одноступінчастий відцентровий насос з паралельним валу насоса спрямованим вгору напірним патрубком, виконаний з опорою насоса у вигляді впускного сітчастого фільтра. Насос і двигун жорстко з'єднані трубою, що несе, насос готовий до підключення з 1,5-м кабелем і вимикачем за рівнем.
Область застосування
span style="font-size:12px;">Для автоматичного відкачування води з будівель, шурфів і резервуарів, для зниження рівня грунтових вод і дренажу.
Огляд технічних даних
| -box; padding: 8px 20px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(234, 234, 234);"> Q (50Hz) | 0,0 – 24,0 (m³/h) |
| H (50Hz) | 1,0 – 14,0 (m) |
| Тип підшипника | підшпиник ковзання |
| Привід | електродвигун |
| Частота двигуна приводу | 50 Гц |
| Тип приводу | електродвигун |
| Напруга двигуна приводу | низька напруга |
| Електричний роз'єм | 400 В, 3~ |
| Макс. глибина занурення | 1700.0 (mm) |
| Матеріал робочого колеса (за стандартом E | PA,, PA, JL 1040, JL1040 |
| Тип муфти | неп безпосередньо |
| Тип мастила | змащення середовищем, що перекачується |
| ="font-size:12px;">90.0 (°C) | |
| Установка агрегату | "мокрою" установки |
| Матеріал валу (за стандартом EN) | 1.4021, P250GH |
| EN 733 | |
| Характеристики на всмоктуванні | несамовсмоктуючий |
| Тип корпусу | спіральний корпус |
| Тип робочого колеса | 00, Dreikanalrad, radial, Mehrkanalrad, offen, Zweikanalrad |
| Тип приєднання | різьба |
| Класифікація UNSPSC | 4015150300 |
| Матеріал корпусу (за стандартом EN) | JL 1040, JL1040 |
| eClass | 36410100, 36410101 |
| 18.0 (mm) | |
| Положення установки | вертикальний |
| Тип ущільнення валу | без |
| Основні сфери застосування | 00, Gebäudetechnik, Wasser, Industrie- und Verfahrenstechnik, Abwasser |
| Матеріал корпусу | сірий чавун |
| Макс. приводна потужність | 0.55 (kW) |
| Тип установки | стаціонарний |
| Макс. частота обертання | 2900.0 (1/min) |
