| Найменування показника | < th colspan="6" style="text-align: center;"> Норма для типу||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАХ 80-70/27 | ПАХ 80-97/52 | ПАХ 100-140/27,5 th> | ПАХ 100-195/52 | ПАХ 80-85/40 | ПАХ 100-170/40 | |
| Подача, м3/год | 70 | 97 | 140 | 195 | 85 | 170 |
| Натиск, м | 27 | 52 | 27,5 | 52 | 40 | 40 |
| Робоча область подач, м3/год | 50-80 | 70-120 | 110-170 | 150-230 | 60-100 | 130-200 |
| Частота обертання, об/хв | 1200 | 1650 | 1200 | 1650 | 1450 | 1450 |
| Тип передачі | клинопасовий | клинопасовий | клинопасовий | клинопасовий | муфта | муфта |
| Щільність гідросуміші, що перекачується, кг/м3 | 1500 | 1900 | 1580 | 1840 | 1670 | 1680 |
| Коефіцієнт корисної дії, %, не менше | 56 | 57 | 60 | 60 | 57 | 60 |
| Допустимий кавітаційний запас, м, не більше | 3,2 | 4,6 | 3,1 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| Двигун Тип | 4А160М4 | 4А225М4 | 4А180М4 | 4А250М4 | 4А180М4 | 4А225М4 |
| Потужність, кВт | 15 | 55 | 30 | 90 | 30 | 55 |
| Довжина агрегату, мм | 1710 | 1848 | 1666 | 1861 | 1908 | 2086 |
| Ширина, мм | 636 | 636 | 636 | 636 | 590 | 607,5 |
| Висота, мм | 1500 | 1470 | 1490 | 1480 | 790 | 810 |
| Маса агрегату, кг | 905 | 1100 | 947 | 1407 | 804 | 1010 |
