Виконання установок:
- з баком (мірний бак з донними клапанами) та водоподаючим блоком на шасі автомобіля;
- з баком (мірний бак з донними клапанами), без водоподаючого блоку, на шасі автомобіля;
- без бака і без водоподаючого блоку на шасі автомобільного причепа;< /span>
- з баком (мірний бак з донними клапанами) та водоподаючим блоком на санях (стаціонарний варіант).
Основні параметри та характеристики насоса
Параметри обладнання | Значення |
---|---|
Корисна потужність насоса, кВт | 108 | < /tr>
Передавальна кількість черв'ячної пари | 22 |
< span>Габаритні розміри, мм | 2385х750х2390 |
Маса, кг, не більше span> | |
Характеристика насоса НЦ-320 (тиск та об'ємна подача насоса)
< table border="1">Найменування | Монтажна база | Водопадний блок | Мірний бак, м3 | Виконання |
---|---|---|---|---|
На шасі а/м з водоподаючим ним блоком | ||||
УНБ-125х32У | Урал-4320-1951-40, Урал-4320-1972-40 | ЗМЗ/Д144+ЦНС | 5; 6 | СМ, УКУ |
УНБ-125х32К | КамАЗ-43118 | ЗМЗ/Д144+ЦНС | 5; 6 | СМ, УКУ |
УНБ-125х32Кр | КрАЗ-65053, КрАЗ-63221 | ЗМЗ/Д144+ЦНС | 6 | Мірний бак з нержавіючої сталі |
На шасі а/м без водоподаючого блоку | ||||
УНБ-125х32У | Урал-4320-1951-40 span> | - | 5; 6 | - |
УНБ-125х32К | КамАЗ-43118 | - | 6 | - |
УНБ-125х32Кр | КрАЗ-65053 | - | 6 | - |
На причепі | ||||
УН-125х32П | НефАЗ-8332 | - | - | Привід ЯМЗ-238+КПП, тент/контейнер, СКЦС |
на санях | < /tr>||||
УН-125х32С | Сані | Гідропривід+ЦНС | 4 | Кабіна Урал з приводом ЯМЗ |
< span>УН-125х32С | Сані | - | 5 | Привід ЯМЗ+КПП< /td> |
у контейнері | ||||
УН-125х32 | Контейнер | - | - | Привід ЯМЗ+КПП |
Модуль водоподавальний | ||||
АН-30Д | Сані | Д144+ЦНС td> | - | - |
АН-30Б span> | Сані | ЗМЗ+ЦНС | -< /td> | - |
Примітка:
- < li> ЗМЗ - двигун ЗМЗ-511
- Д144-двигун Д144
- ЦНС-насос ЦНС 38-154
- СМ - кабіна зі спальним місцем
- УКУ - покажчик рівня рідини в мірному баку
- СКЦС – система контролю цементування свердловин