Модель | Виконання | Характеристика двигуна, кВт | < th rowspan="2" style="padding: 7px; background: rgb(9, 35, 64); border-style: solid; border-color: rgb(24, 55, 91);"> ХарактеристикаПодача, м3/год | Натиск, м | Маса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
КММ-40-25-160б | /2 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 20 | 44 |
КММ-40-32-180а | /2 | 2.2 | 2900 | 6 | 40 | 46 |
КММ-50-32-125а | /2 | 1.5 | 2900 | 12.5 | 16 | 34 |
КММ-50-32-125б | /2 | 1.5 | 2900 | 12.5 | 12 | 34 |
КММ-50-32-125 | /2 | 1.5 | 2900 | 12.5 | 20 | 34 |
КММ-50-32-200 | /2 | 5.5 | 2900 | 12.5 | 50 | 70 |
КММ-50-32-200б | /2 | 3.0 | 2900 | 12.5 | 32 | 50 |
КММ-50-32-200а | /2 | 4.0 | 2900 | 12.5 | 40 | 61 |
КММ-50-32-200д | /2 | 5.5 | 2900 | 12.5 | 60 | 70 |
КММ-65-50-125 | /2 | 2.2 | 2900 | 25 | 20 | 44 |
КММ-65-50-160 | /2 | 5.5 | 2900 | 25 | 32 | 62 |
КММ-65-50-160а | /2 | 4.0/2900 | 2900 | 25 | 26 | 56 |
КММ-65-50-160b | /2 | 3.0 | 2900 | 25 | 20 | 48 |
КММ-65-50-200 | /2 | 7.5 | 2900 | 25 | 50 | 107 |
КММ-65-50-200а | /2 | 7.5 | 2900 | 25 | 40 | 107 |
КММ-65-50-200б | /2 | 5.5 | 2900 | 25 | 32 | 87 |
КММ-65-50-250 | /2 | 18.5 | 2900 | 25 | 80 | 188 |
КММ-65-50-250a | /2 | 15.0 | 2900 | 25 | 70 | 182 |
КММ-65-50-250б | /2 | 11.0 | 2900 | 25 | 60 | 142 |
КММ-80-65-160 | /2 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 | 83 |
КММ-80-65-160а | /2 | 7.5 | 2900 | 50 | 26 | 83 |
КММ-80-65-160б | /2 | 5.5 | 2900 | 50 | 20 | 78 |
КММ-80-50-200 | /2 | 11.0 | 2900 | 50 | 50 | 125 |
КММ-80-50-200а | /2 | 11.0 | 2900 | 50 | 40 | 125 |
КММ-80-50-200б | /2 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 | 107 |
КММ-80-50-250 | /2 | 22.0 | 2900 | 50 | 80 | 210 |
КММ-80-50-250а | /2 | 22.0 | 2900 | 50 | 70 | 210 |
КММ-80-50-250б | /2 | 18.2 | 2900 | 50 | 60 | 188 |
КММ-100-80-160 | /2 | 15.0 | 2900 | 100 | 32 | 178 |
КММ-100-80-160а | /2 | 11.0 | 2900 | 100 | 26 | 130 |
КММ-100-80-160б | /2 | 11.0 | 2900 | 100 | 20 | 130 |
КММ-100-80-160в |
|