Насос лопатевий осідіагональний призначений для перекачування води, неоднорідних за щільністю та в'язкістю рідин, відкачування проток нафти та нафтопродуктів, відкачування нафтозалишків з ємностей. Вид кліматичного виконання У1 за ГОСТ 15150-69.
| Характеристики | ОДН-65 |
| Подача, м3/год (л/сек.) | 52-56(14,4-15,5) |
| Натиск, м | 6-8 |
| Висота всмоктування на номінальному режимі, м, не менше | 3,5 |
| Температура рідини, що перекачується, 0С | 0-65 |
| Макс. об'ємна концентрація твердих частинок, %, не більше | 10 |
| Макс. розмір твердих частинок, мм, не більше | 5 |
| В'язкість рідини, що перекачується, сСт, не більше | 1000 |
| Щільність рідини, що перекачується кг/м3, не більше | 1100 |
| Потужність приводу, кВт | 2,2-3 |
| Частота обертання валу насоса, об/хв. | 3000 |
| Габаритні розміри, мм, не більше | 290х201,5х217 |
| Діаметри умовного проходу приєднувальних патрубків, мм - всмоктуючий - нагнітальний | 100 |
| Маса, кг, не більше | 13 |
| Насосы | |
| Мощность/обороты | 55/3000 |
| Подача, м.куб./час | 135 |
| Напор | 80 |
