Застосовуються для приводу дискових млинів та інших механізмів у целюлозно-паперовій промисловості.
Виконання - закрите, з самовентиляцією по замкнутому циклу через вбудований водяний охолоджувач повітря, як передбачає місце для установки трансформаторів струму, так і без нього .
Збудження - від тиристорних збудливих пристроїв.
Структура умовного позначення: ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;"> СДЗ-2-ХХХ-YY У3, Т3 (Приклад: СДЗ-2-250-1500У3)
ЕЛЕКТРОДВИГУНИ СИНХРОННІ СЕРІЇ СДЗ-2, НАПРУЖОМ 6000 В
| Ступінь захисту IP44 | Спосіб охолодження ICW37A71 | ||||||
| Режим роботи S1 | |||||||
| № п/п | Тип двигуна | < td style="box-sizing: border-box; padding: 10px 5px; text-align: center;"> Потужний, кВт Частота, про/хв | ККД, % | Коеф-т потужний. | Mmaxv/Mnom | Маса, кг | |
| 1 | СДЗ-2-250-1500У3 | 250 | 1500 | 92,3 | 0,75 | 2,00 | 2800 |
| 2 | СДЗ-2-630-1500У3 | 630 | 1500 | 95,1 | 0,90 | 1,60 | 3550 |
| 3 | СДЗ-2-800-1500У3 | 800 | 1500 | 95,9 | 0,90 | 1,65 | 3900 |
| 4 | СДЗ-2-1250-1500У3 | 1250 | 1500 | 96,3 | 0,90 | 1,60 | 5250 |
| 5 | СДЗ-2-315-1000У3 | 315 | 1000 | 93,8 | 0,90 | 1,70 | 2950 |
| 6 | СДЗ-2-400-1000У3 | 400 | 1000 | 94,3 | 0,90 | 1,70 | 3280 |
| 7 | СДЗ-2-630-1000У3 | 630 | 1000 | 95,3 | 0,90 | 1,70 | 3980 |
| 8 | СДЗ-2-1000-1000У3 | 1000 | 1000 | 96,3 | 0,90 | 1,65 | 4950 |
| 9 | СДЗ-2-315-750У3 | 315 | 750 | 94,3 | 0,90 | 1,70 | 3100 |
| 10 | СДЗ-2-500-750У3 | 500 | 750 | 94,8 | 0,90 | 1,70 | 4000 |
| 11 | СДЗ-2-630-750У3 | 630 | 750 | 95,3 | 0,90 | 1,70 | 4400 |
| 12 | СДЗ-2-400-600У3 | 400 | 600 | 94,1 | 0,90 | 1,70 | 4070 |
| 13 | СДЗ-2-500-600У3 | 500 | 600 | 94,7 | 0,90 | 1,70 | 4420 |
| 14 | СДЗ-2-420-500У3 | 420 | 500 | 93,5 | 0,90 | 1,70 | |
| 15 | СДЗ-2-250-1500Т3 | 250 | 1500 | 92,3 | 0,75 | 2,00 | |
| 16 | СДЗ-2-630-1500Т3 | 630 | 1500 | 95,1 | 0,90 | 1,60 | |
| 17 | СДЗ-2-800-1500Т3 | 800 | 1500 | 95,9 | 0,90 | 1,65 | |
| 18 | СДЗ-2-1250-1500Т3 | 1250 | 1500 | 96,3 | 0,90 | 1,60 | |
| 19 | СДЗ-2-315-1000Т3 | 315 | 1000 | 93,8 | 0,90 | 1,70 | |
| 20 | СДЗ-2-400-1000Т3 | 400 | 1000 | 94,3 | 0,90 | 1,70 | |
| 21 | СДЗ-2-630-1000Т3 | 630 | 1000 | 95,3 | 0,90 | 1,70 | |
| 22 | СДЗ-2-1000-1000Т3 | 1000 | 1000 | 96,3 | 0,90 | 1,65 | |
| 23 | СДЗ-2-315-750Т3 | 315 | 750 | 94,3 | 0,90 | 1,70 | |
| 24 | СДЗ-2-500-750Т3 | 500 | 750 | 94,8 | 0,90 | 1,70 | |
| 25 | СДЗ-2-630-750Т3 | 630 | 750 | 95,3 | 0,90 | 1,70 | |
| 26 | СДЗ-2-400-600Т3 | 400 | 600 | 94,1 | 0,90 | 1,70 | |
| 27 | СДЗ-2-500-600Т3 | 500 | 600 | 94,7 | 0,90 | 1,70 | |
| 28 | СДЗ-2-420-500Т3 | 420 | 500 | 93,5 | 0,90 | 1,70 | |
