Submissive Electric pumps of the BCPE type operate when completely immersed in the pumped environment. The design of submersible electric pumps “Aquarius” uses materials such as stainless steel, brass and food plastic. Submissive pumps are used to raise water from wells and create pressure in the consumer water supply.
Types of pumps h2>
-
BCPE household centrifugal submersible (deep) pumps for wells with a diameter of 110mm.
-
BCPEU in the BCPEU pump, unlike the BCPE, the output of the electric cable is made on top, and not on the side, which makes it possible to use it for narrower wells from 100mm!
Advantages of submersible pumps Aquarius
1. Large resource minimum service life - 6 years (6,000 hours).
2. High reliability low percentage of marriage (less than 0.15%) and undemanding to operating conditions (voltage drops, increased sand content).
3. Non -nuclearity is extremely low noise due to the modern design of the pumps.
4. Long electric cable length corresponds to the nominal pressure.
5. Complete equipment included with the pump includes ROM (condenser box) and nylon cable
for wells with a diameter of 120mm
Nominal performance, l/sec - m3/h | Nominal pressure, m | Model | Power, W | TR>
---|---|---|---|
0.32 - 1.2 | 25 td> | Aquarius BCPE 0.32-25U TD> | 440 td> TR> |
32 td> | Aquarius BCPE 0.32-32U | 500 td> TR> | |
40 td> | Aquarius BCPE 0.32-40U | 680 td> TR> | |
50 td> | Aquarius BCPE 0.32-50U | 900 td> TR> | |
63 td> | Aquarius BCPE 0.32-63U TD> | 1000 td> TR> | |
80 td> | Aquarius BCPE 0.32-80U | 1290 td> TR> | |
100 td> | Aquarius BCPE 0.32-100U | 1600 td> TR> | |
120 td> | Aquarius BCPE 0.32-120U | 1950 td> TR> | |
140 td> | Aquarius BCPE 0.32-140U TD> | 2500 td> TR> |
Nominal performance, l/sec - m3/h | Nominal pressure, m | Model | Power, W | TR>
---|---|---|---|
0.32 - 1.15 | 25 td> | Aquarius BCPEU 0.32-25U TD> | 440 td> TR> |
32 td> | Aquarius BCPEU 0.32-32U TD> | 480 td> TR> | |
40 td> | Aquarius BCPEU 0.32-40U TD> | 580 td> TR> | |
50 td> | Aquarius BCPEU 0.32-50U | 780 td> TR> | |
63 td> | Aquarius BCPEU 0.32-63U TD> | 820 td> TR> |
Nominal performance, l/sec - m3/h | Nominal pressure, m | Model | Power, W | TR>
---|---|---|---|
0.5 - 1.8 | 16 td> | Aquarius BCPE 0.5-16U | 400 td> TR> |
25 td> | Aquarius BCPE 0.5-25U | 550 td> TR> | |
32 td> | Aquarius BCPE 0.5-32U | 650 td> TR> | |
40 td> | Aquarius BCPE 0.5-40U | 720 td> TR> | |
50 td> | Aquarius BCPE 0.5-50U | 970 td> TR> | |
63 td> | Aquarius BCPE 0.5-63U | 1270 td> TR> | |
80 td> | Aquarius BCPE 0.5-80U | 1630 td> TR> | |
100 td> | Aquarius BCPE 0.5-100U | 2050 td> TR> |
Nominal performance, l/sec - m3/h | Nominal pressure, m | Model | Power, W | TR>
---|---|---|---|
0.5 - 1.8 | 16 td> | Aquarius BCPEU 0.5-16u | 400 td> TR> |
25 td> | Aquarius BCPEU 0.5-25U | 550 td> TR> | |
32 td> |
|