pumps of the ECV4 series is centrifugal pumps with radial or drinking work wheels (depending on the model), with a stainless steel housing and a built-in reverse valve. << /font>
the electric motor cooling occurs due to the flow of water from the outside.
pressure pipe-threaded. Closed, the pump will work for a maximum of 4 minutes.
the absorption grille reliably protects the pump from large suspended particles.
standard voltage: 230 V - 50 Hz for single -phase electric motors, 400 V - 50 Hz for three -phase electric motors.
single-phase pumps should be equipped with a start-up device with a built-in capacitor.
the pump is equipped with a 3-x meter electric cable with a free end.
fluid temperature: from 0 С to +35 ° С
maximum depth of installation below the water level: 300 m
maximum working pressure: 34 bar, 39 bar
| No. | Pump model | TR>
| 1 | ECV 4-1.5-40 | TR>
| 2 | ECV 4-1.5-80 | TR>
| 3 | ECV 4-1.5-110 TD> TR> |
| 4 | ECV 4-1.5-110 TD> TR> |
| 5 | ECV 4-1.5-160 | TR>
| 6 | ECV 4-1.5-160 | TR>
| 7 | ECV 4-1.5-180 | TR>
| 8 | ECV 4-1.5-200 | TR>
| 9 | ECV 4-1.5-200 | TR>
| 10 | ECV 4-1.5-230 TD> TR> |
| 11 | ECV 4-2.5-25 | TR>
| 12 | ECV 4-2.5-35 | TR>
| 13 | ECV 4-2.5-40 | TR>
| 14 | ECV 4-2.5-50 TD> TR> |
| 15 | ECV 4-2.5-65 | TR>
| 16 | ECV 4-2.5-75 | TR>
| 17 | ECV 4-2.5-75 | TR>
| 18 | ECV 4-2.5-80 | TR>
| 19 | ECV 4-2.5-80 | TR>
| 20 | ECV 4-2.5-100 | TR>
| 21 | ECV 4-2.5-100 | TR>
| 22 | ECV 4-2.5-120 | TR>
| 23 | ECV 4-2.5-120 | TR>
| 24 | ECV 4-2.5-140 TD> TR> |
| 25 | ECV 4-2.5-140 TD> TR> |
| 26 | ECV 4-2.5-155 | TR>
| 27 | ECV 4-2.5-155 | TR>
| 28 | ECV 4-2.5-160 | TR>
| 29 | ECV 4-2.5-180 | TR>
| 30 | ECV 4-4-20 | TR>
| 31 | ECV 4-4-30 TD> TR> |
| 32 | ECV 4-4-40 TD> TR> |
| 33 | ECV 4-4-50 TD> TR> |
| 34 | ECV 4-4-50 TD> TR> |
| 35 | ECV 4-4-60 | TR>
| 36 | ECV 4-4-60 | TR>
| 37 | ECV 4-4-80 TD> TR> |
| 38 | ECV 4-4-80 TD> TR> |
| 39 | ECV 4-4-120 | TR>
| 40 | ECV 4-4-100 TD> TR> |
| 41 | ECV 4-4-130 TD> TR> |
| 42 | ECV 4-4-120 | TR>
| 43 | ECV 4-4-140 TD> TR> |
| 44 | ECV 4-4-160 TD> TR> |
| 45 | ECV 4-4-180 TD> TR> |
| 46 | ECV 4-4-200 | TR>
| 47 | ECV 4-6.5-30 | TR>
| 48 | ECV 4-6.5-40 | TR>
| 49 | ECV 4-6.5-40 | TR>
| 50 | ECV 4-6.5-60 | TR>
| 51 | ECV 4-6.5-60 | TR>
| 52 | ECV 4-6.5-70 | TR>
| 53 | ECV 4-6.5-70 | TR>
| 54 | ECV 4-6.5-80 | TR>
| 55 | ECV 4-6.5-80 | TR>
| 56 | ECV 4-6.5-85 | TR>
| 57 | ECV 4-6.5-85 | TR>
| 58 | ECV 4-6.5-90 | TR>
| 59 | ECV 4-6.5-100 | TR>
| 60 | ECV 4-6.5-110 | TR>
| 61 | ECV 4-6.5-115 | TR>
| 62 | ECV 4-6.5-120 | TR>
| 63 | ECV 4-6.5-130 | TR>
| 64 | ECV 4-6.5-140 | TR>
| 65 | ECV 4-6.5-150 TD> TR> |
| 66 | ECV 4-6.5-160 | TR>
| 67 | ECV 4-6.5-180 | TR>
| 68 | ECV 4-6.5-190 | TR>
| 69 | ECV 4-6.5-200 | TR>
| 70 | ECV 4-10-20 | TR>
| 71 | ECV 4-10-20 | TR>
| 72 | ECV 4-10-30 | TR>
| 73 | ECV 4-10-30 | TR>
| 74 | ECV 4-10-40 | TR>
| 75 | ECV 4-10-40 | TR>
| 76 | ECV 4-10-50 | TR>
| 77 | ECV 4-10-50 | TR>
| 78 | ECV 4-10-60 | TR>
| 79 | ECV 4-10-55 | TR>
| 80 | ECV 4-10-70 | TR>
| 81 | ECV 4-10-80 | TR>
| 82 | ECV 4-10-90 | TR>
| 83 | ECV 4-10-95 | TR>
| 84 | ECV 4-10-100 TD> TR> |
| 85 | ECV 4-10-110 TD> TR> |
| 86 | ECV 4-10-120 TD> TR> |
| 87 | ECV 4-10-130 TD> TR> |
| 88 | ECV 4-10-140 TD> TR> |
| 89 | ECV 4-16-10 TD> TR> |
| 90 | ECV 4-16-15 TD> TR> |
| 91 | ECV 4-16-15 TD> TR> |
| 92 | ECV 4-16-20 TD> TR> |
| 93 | ECV 4-16-20 TD> TR> |
| 94 | ECV 4-16-35 TD> TR> |
| 95 | ECV 4-16-35 TD> TR> |
| 96 | ECV 4-16-40 TD> TR> |
| 97 | ECV 4-16-50 TD> TR> |
| 98 | ECV 4-16-65 TD> TR> |
| 99 | ECV 4-16-80 TD> TR> |
| 100 | ECV 4-16-90 TD> TR> |
