| Model | Making M 3 /h | Ples, m | Engine model | Pump model | Consumed. | Operation. Frendom | Fuel consumption, | TR>
| power., kW | rot., rpm | L/h | TR>|||||
| CNSD 60/150 TD> | 60 | 150 | MMZ D-245 TD> | Central nervous system 60-150 | 38.3 | 1475 | 12.5 | TR>
| Central Human Research Center 60/200 TD> | 60 | 200 | MMZ D-245 TD> | Central nervous system 60-200 | 51 | 1475 | 15.5 | TR>
| CNSD 60/250 TD> | 60 | 250 | MMZ D-245 TD> | Central nervous system 60-250 | 63.8 | 1475 | 18.8 | TR>
| CNCD 180/85 TD> | 180 | 85 | MMZ D-245 TD> | Central nervous system 180-85 | 59 | 1475 | 17.5 | TR>
| CNCD 180/85 TD> | 180 | 128 | MMZ D-260.4 TD> | Central nervous system 180-128 | 89 | 1475 | 26.6 | TR>
| Central Human Research Center 180/170 TD> | 180 | 170 | YAMZ-238M2 TD> | Central nervous system 180-170 | 119 | 1475 | 34 | TR>
| Central Human School 300/120 TD> | 300 | 120 | YAMZ-236B TD> | Central nervous system 300-120 | 140 | 1475 | 38.8 | TR>
| Central Human Research Center 180/212 TD> | 180 | 212 | YAMZ-236B TD> | Central nervous system 180-212 | 148 | 1475 | 42 | TR>
| Central Human School 150/200 TD> | 150 | 200 | YAMZ-236B TD> | Central nervous system 180-170 | 137 | 1542 | 34.3 | TR>
| CNSD 180/255 TD> | 180 | 255 | YAMZ-238DI TD> | Central nervous system 180-255 | 178 | 1475 | 48.3 | TR>
| CNSD 300/180 TD> | 300 | 180 | YAMZ-7511.10 TD> | Central nervous system 300-180 | 210 | 1475 | 54.9 | TR>
| Central Human Research Center 180/297 TD> | 180 | 297 | YAMZ-7511.10 TD> | Central nervous system 180-297 | 208 | 1475 | 55.2 | TR>
| CNCD 180/340 TD> | 180 | 340 | YAMZ-7511.10 TD> | Central nervous system 180-340 | 238 | 1475 | 60.7 | TR>
| Central Human Research Center 180/383 TD> | 180 | 383 | TMZ-8435.10 TD> | Central nervous system 180-383 | 268 | 1475 | 68.4 | TR>
| Central Human School 300/240 TD> | 300 | 240 | TMZ-8525.10 TD> | Central nervous system 300-240 | 280 | 1475 | 73.3 | TR>
| YAMZ-240NM2 TD> | 79 | TR>||||||
| Central Human Research Center 180/425 TD> | 180 | 425 | TMZ-8525.10 TD> | Central nervous system 180-425 | 297 | 1475 | 77.4 | TR>
| Central Human School 300/300 TD> | 300 | 300 | TMZ-8525.10 TD> | Central nervous system 300-300 | 350 | 1475 | 87.7 | TR>
| YAMZ-850.10 TD> | 93 | TR>||||||
| CNSD 300/360 TD> | 300 | 360 | YaMZ-E850.10 TD> | Central nervous system 300-360 | 420 | 1475 | 110.5 | TR>
| Central Human School 300/400 TD> | 300 | 420 | YaMZ-E850.10 TD> | Central nervous system 300-420 | 490 | 1475 | 128 | TR>
| CNSD 150/900 TD> | 150 | 900 | YaMZ-E850.10 TD> | Central nervous system 180-900 | 525 | 2900 | 137.5 | TR>
