| "> Pump for Motorny Olive 2 | TR>|||
| Productiveness, l/hv.: | TR> | ||
| Zhilnna, in: | 220 | TR>||
| Vet's attempt: | TR> | ||
| Obertiv for Khvvin: | 1550 | TR>||
| Type pump: | "> RIVEN SHUMU, DB: TD> | 70 | TR>|
| Class Zachist, IP: TD> | TR> | ||
| Hour of Bezp. Robots, hv .: | No obscure hour | TR>||
| VISK, bar: | TR> | ||
| "> Vhid-vikhіd, inch (mm): | 1 ″ (25) | TR>||
| Posota Plumatuvannya, m: | Not more than 1 m | TR>||
| "> Robochi Trumen, ̊s: | vid +10 to +60 | TR>||
| B’yazkost, SST | Not more than 350 TR> | ||
| Vaga, kg: | 9 | TR>||
| Gabariti (DHSHHV), mm: | 350 x 200 x 280 | TR>||
