| Pump for Motorny Olive 1 | TR>|||
| Productiveness, l/hv.: | TR> | ||
| Zhilnna, in: | 380 | TR>||
| Vet's attempt: | TR> | ||
| Obertiv for Khvvin: | 1400 | TR>||
| Type pump: | "> RIVEN SHUMU, DB: TD> | 70 | TR>|
| Class Zachist, IP: TD> | TR> | ||
| Hour of Bezp. Robots, hv .: | No obscure hour | TR>||
| VISK, bar: | 14.5 | TR>||
| "> Vhid-vikhіd, inch (mm): | 3/4 "(20) | TR>||
| Posota Plumatuvannya, m: | Not more than 1 m | TR>||
| "> Robochi Trumen, ̊s: | vid +10 to +180 | TR>||
| B’yazkost, SST | Not more than 350 TR> | ||
| Vaga, kg: | 15 | TR>||
| Gabariti (DHSHHV), mm: | 583 x 265x 280 | TR>||
