| Model | Execution |
Characteristic engine, kW |
Characteristic engine, rpm |
Feed, m3/hour | Ples, m | Mass, kg | TR> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR> | |||||||
| KMM-B-40-25-160B TD> | /2 | 1.5 | 2900 | 6.3 | "> 20 | "> 44 | "> | TR>
| KMM-B-40-25-160 TD> | /2 | 2.2 | 2900 | 6.3 | "> 32 | "> 46 | "> | TR>
| KMM-B-40-32-180 TD> | /2 | 3.0 | 2900 | 10 | "> 45 | "> 50 | "> | TR>
| KMM-B-50-32-125 TD> | /2 | 1.5 | 2900 | 12.5 | "> 20 | "> 34 | "> | TR>
| KMM-B-B-50-32-125A TD> | /2 | 1.5 | 2900 | 12.5 | "> 16 | "> 34 | "> | TR>
| KMM-B-40-32-180A TD> | /2 | 2.2 | 2900 | 6 | "> 40 | "> 46 | "> | TR>
| KMM-B-B-50-32-125B TD> | /2 | 1.5 | 2900 | 12.5 | "> 12 | "> 34 | "> | TR>
| KMM-B-50-32-200 TD> | /2 | 5.5 | 2900 | 12.5 | "> 50 | "> 70 | "> | TR>
| KMM-B-50-32-200A TD> | /2 | 4.0 | 2900 | 12.5 | "> 40 | "> 61 | "> | TR>
| KMM-B-50-32-200B TD> | /2 | 3.0 | 2900 | 12.5 | "> 32 | "> 50 | "> | TR>
| KMM-B-50-32-200D TD> | /2 | 5.5 | 2900 | 12.5 | "> 60 | "> 70 | "> | TR>
| KMM-B-B-65-50-125 TD> | /2 | 2.2 | 2900 | 25 | "> 20 | "> 44 | "> | TR>
| KMM-B-B-65-50-160 TD> | /2 | 5.5 | 2900 | 25 | "> 32 | "> 62 | "> | TR>
| KMM-B-B-65-50-160A TD> | /2 | 4.0 | 2900 | 25 | "> 26 | "> 56 | "> | TR>
| KMM-B-B-65-50-160B TD> | /2 | 3.0 | 2900 | 25 | "> 20 | "> 48 | "> | TR>
| KMM-B-80-65-160 TD> | /2 | 7.5 | 2900 | 50 | "> 32 | "> 83 | "> | TR>
| KMM-B-80-65-160A TD> | /2 | 7.5 | 2900 | 50 | "> 26 | "> 83 | "> | TR>
| KMM-B-80-65-160B TD> | /2 | 5.5 | 2900 | 50 | "> 20 | "> 78 | "> | TR>
| KMM-B-80-50-200 TD> | /2 | 11.0 | 2900 | 50 | "> 50 | "> 125 | "> | TR>
| KMM-B-80-50-200A | /2 | 11.0 | 2900 | 50 | "> 40 | "> 125 | "> | TR>
| KMM-B-80-50-200B TD> | /2 | 7.5 | 2900 | 50 | "> 32 | "> 107 | "> | TR>
| KMM-B-80-50-250 TD> | /2 | 22.0 | 2900 | 50 | "> 80 | "> 210 | "> | TR>
| KMM-B-80-50-250A TD> | /2 | 22.0 | 2900 | 50 | "> 70 | "> 210 | "> | TR>
| KMM-B-100-80-160 TD> | /2 | 15.0 | 2900 | 100 | "> 32 | "> 178 | "> | TR>
| KMM-B-100-80-160A TD> | /2 | 11.0 | 2900 | 100 | "> 26 | "> 130 | "> | TR>
| KMM-B-100-80-160B TD> | /2 | 11.0 | 2900 | 100 | "> 20 | "> 130 | "> | TR>
| KMM-B-100-80-160V TD> | /2 | 7.5 | 2900 | 100 | "> 16 | "> 96 | "> | TR>
|
|
