SPA pumps 4-4 nro h2>
| Pump brand | Engine power, kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | Mass, kg | TR>||||||||
| L TD> | E SPAN> TD> | in TD> | Pump | Engine | General TD> TR> | |||||||
| 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> | 220 TD> | 380 TD> TR> | |||||
| SPA 4-4-25 nro | 0.55 | 6 | 659 | - | 366 | - | 293 | 2.4 | 8.8 | - | 11,2 | - | TR>
| SPA 4-4-35 nro | 0.75 | 8 | 721 | 701 | 386 | 366 | 335 | 2.8 | 9.7 | 8.8 | 12.5 | 11.6 | TR>
| SPA 4-4-55 nro | 1.1 | 12 | 850 | 805 | 431 | 386 | 419 | 3.6 | 11.6 | 9.7 | 15.2 | 13.3 | TR>
| SPA 4-4-75 nro | 1.5 | 17 | 1000 | 955 | 476 | 431 | 524 | 4.5 | 13.5 | 11.6 | 18 | 16,1 | TR>
| SPA 4-4-95 NRO TD> | 2.2 | 21 | 1117 | 1097 | 509 | 489 | 608 | 5.3 | 14.7 | 13.9 | 20 | 19,2 | TR>
| SPA 4-4-115 nro | 2.2 | 25 | 1201 | 1181 | 509 | 489 | 692 | 6 | 14.7 | 13.9 | 20.7 | 19.9 | TR>
| SPA 4-4-150 NRO TD> | 3 | 33 | - | 1416 | - | 548 | 868 | 9.6 | - | 17.6 | - | 27.2 | TR>
| SPA 4-4-170 nro | 4 | 38 | - | 1591 | - | 618 | 973 | 10.9 | - | 20.9 | - | 31.8 | TR>
| SPA 4-4-200 NRO TD> | 4 | 44 | - | 1717 | - | 618 | 1099 | 12.4 | - | 20.9 | - | 33.3 | TR>
| SPA 4-4-240 nro | 5.5 | 52 | - | 1955 | - | 688 | 1267 | 14.4 | - | 24 | - | 38.4 | TR>
| SPA 4-4-275 NRO TD> | 5.5 | 60 | - | 2123 | - | 688 | 1435 | 16.4 | - | 24 | - | 40.4 | TR>
| Pumps | |
| Power, kVA | 1,1 |
| Flow, cubic meters/hour | 1,5 |
| pressure | 50 |
