ECV pumps 8-95 nro h2>
h1>
| Pump brand | Engine power, kW | Number of pump steps | overall dimensions, mm | Mass, kg | TR>||||||||||
| L | e | in | Pump | Engine | General TD> TR> | |||||||||
| 6 " | 8 " | 6 " | 8 " | B " | 8 " | B " | 8 " | B " | 8 " | B " | 8 " | TR>|||
| ECV 8-95-15 nro | 5.5 | 1 | 1200 | - | 630 | - | 570 | - | 23 | - | 46 | - | 69 | - | TR>
| ECV 8-95-30 NRO TD> | 11 | 2 | 1428 | - | 730 | - | 698 | - | 27 | - | 56 | - | 83 | - | TR>
| ECV 8-95-45 NRO TD> | 15 | 3 | 1656 | - | 830 | - | 826 | - | 31 | - | 66 | - | 97 | - | TR>
| ECV 8-95-60 nro | 22 | 4 | 1934 | 1895 | 980 | 930 | 954 | 965 | 35 | 36 | 82 | 121 | 117 | 157 | TR>
| ECV 8-95-75 NRO TD> | 26 | 5 | 2112 | 2133 | 1030 | 1040 | 1082 | 1093 | 39 | 40 | 88 | 140 | 127 | 180 | TR>
| ECV 8-95-90 NRO TD> | 37 | 6 | 2400 | 2291 | 1190 | 1070 | 1210 | 1221 | 43 | 44 | 106 | 146 | 149 | 190 | TR>
| ECV 8-95-105 NRO TD> | 37 | 7 | 2528 | 2419 | 1190 | 1070 | 1338 | 1349 | 47 | 48 | 106 | 146 | 153 | 194 | TR>
| ECV 8-95-120 nro | 45 | 8 | 2736 TD> | 2607 TD> | 1270 | 1130 | 1466 | 1477 | 51 | 52 | 116 | 158 | 167 | 210 | TR>
| ECV 8-95-135 NRO TD> | 52 | 9 | - | 2815 | - | 1210 | - | 1605 | - | 56 | - | 177 | - | 233 | TR>
| ECV 8-95-150 NRO TD> | 52 | 10 | - | 2943 | - | 1210 | - | 1733 | - | 60 | - | 177 | - | 237 | TR>
| ECV 8-95-165 NRO TD> | 59 | 11 | - | 3141 TD> | - | 1280 | - | 1861 | - | 64 | - | 190 | - | 254 | TR>
| ECV 8-95-180 nro | 66 | 12 | - | 3354 | - | 1365 | - | 1989 | - | 69 | - | 204 | - | 273 | TR>
| ECV 8-95-200 NRO TD> | 75 | 13 | - | 3547 | - | 1430 | - | 2117 | - | 73 | - | 218 | - | 291 | TR>
| ECV 8-95-215 NRO TD> | 75 | 14 | - | 3675 | - | 1430 | - | 2245 | - | 77 | - | 218 | - | 295 | TR>
| ECV 8-95-230 NRO TD> | 81 | 15 | - | 3873 | - | 1500 | - | 2373 | - | 81 | - | 230 | - | 311 | TR>
| ECV 8-95-245 NRO TD> | 92 | 16 | - | 4121 | - | 1620 | - | 2501 | - | 85 | - | 252 | - | 337 | TR>
| ECV 8-95-260 NRO TD> | 92 | 17 | - | 4249 | - | 1620 | - | 2629 | - | 89 | - | 252 | - | 341 | TR>
| Pumps | |
| Power, kVA | 1,1 |
| Flow, cubic meters/hour | 1,5 |
| pressure | 50 |
